Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) 2016

Bátur Tíð Stig
1 Fípan Fagra (KRF) 05:34.24 7
2 Tjaldrið (NSÍ) 05:36.21 6
3 Frúgvin (MR) 05:39.09 5
4 Junkarin (KSR) 05:42.11 4
5 Kollur (KÍF) 05:46.02 3
6 Beinta (MR) 05:50.22 2
7 Teistin (AR) 05:51.17 1
8 Jallurin (RK) 05:57.01 0
9 Sílið (HR) 06:03.05 0
10 Ritan (NHR) 06:17.11 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 7 1
2 Tjaldrið (NSÍ) 6
3 Frúgvin (MR) 5
4 Junkarin (KSR) 4
5 Kollur (KÍF) 3
6 Beinta (MR) 2
7 Teistin (AR) 1
8 Jallurin (RK) 0
9 Sílið (HR) 0
10 Ritan (NHR) 0
Bátur Tíð Stig
1 Junkarin (KSR) 05:04.00 7
2 Frúgvin (MR) 05:04.02 6
3 Fípan Fagra (KRF) 05:04.09 5
4 Tjaldrið (NSÍ) 05:08.12 4
5 Kollur (KÍF) 05:08.21 3
6 Sílið (HR) 05:09.19 2
7 Teistin (AR) 05:13.01 1
8 Beinta (MR) 05:14.15 0
9 Jallurin (RK) 05:17.00 0
10 Ritan (NHR) 05:21.09 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 12 1
2 Junkarin (KSR) 11
3 Frúgvin (MR) 11
4 Tjaldrið (NSÍ) 10
5 Kollur (KÍF) 6
6 Sílið (HR) 2
7 Teistin (AR) 2
8 Beinta (MR) 2
9 Jallurin (RK) 0
10 Ritan (NHR) 0
Bátur Tíð Stig
1 Tjaldrið (NSÍ) 05:03.21 7
2 Fípan Fagra (KRF) 05:04.04 6
3 Junkarin (KSR) 05:07.16 5
4 Frúgvin (MR) 05:08.22 4
5 Kollur (KÍF) 05:11.14 3
6 Sílið (HR) 05:12.03 2
7 Teistin (AR) 05:12.18 1
8 Jallurin (RK) 05:18.00 0
9 Beinta (MR) 05:18.21 0
10 Ritan (NHR) 05:27.12 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 18 1
2 Tjaldrið (NSÍ) 17
3 Junkarin (KSR) 16
4 Frúgvin (MR) 15
5 Kollur (KÍF) 9
6 Sílið (HR) 4
7 Teistin (AR) 3
8 Beinta (MR) 2
9 Jallurin (RK) 0
10 Ritan (NHR) 0
Bátur Tíð Stig
1 Fípan Fagra (KRF) 05:17.12 7
2 Tjaldrið (NSÍ) 05:17.21 6
3 Frúgvin (MR) 05:23.06 5
4 Junkarin (KSR) 05:23.13 4
5 Kollur (KÍF) 05:24.04 3
6 Beinta (MR) 05:30.16 2
7 Sílið (HR) 05:31.12 1
8 Jallurin (RK) 05:37.13 0
9 Ritan (NHR) 05:43.06 0
10 Teistin (AR) ET
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 25 1
2 Tjaldrið (NSÍ) 23
3 Frúgvin (MR) 20
4 Junkarin (KSR) 20
5 Kollur (KÍF) 12 1
6 Sílið (HR) 5
7 Beinta (MR) 4
8 Teistin (AR) 3
9 Jallurin (RK) 0 1
10 Ritan (NHR) 0
Bátur Tíð Stig
1 Fípan Fagra (KRF) 05:17.21 7
2 Junkarin (KSR) 05:21.16 6
3 Tjaldrið (NSÍ) 05:21.16 6
4 Teistin (AR) 05:22.04 4
5 Frúgvin (MR) 05:25.21 3
6 Kollur (KÍF) 05:27.08 2
7 Sílið (HR) 05:36.22 1
8 Beinta (MR) 05:37.12 0
9 Ritan (NHR) 05:38.10 0
10 Jallurin (RK) 05:39.09 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 38 1
2 Tjaldrið (NSÍ) 36 1
3 Junkarin (KSR) 31
4 Frúgvin (MR) 27
5 Kollur (KÍF) 17 1
6 Teistin (AR) 9
7 Sílið (HR) 7
8 Beinta (MR) 4
9 Ritan (NHR) 0
10 Jallurin (RK) 0 1
Bátur Tíð Stig
1 Tjaldrið (NSÍ) 05:36.17 7
2 Fípan Fagra (KRF) 05:40.03 6
3 Junkarin (KSR) 05:42.21 5
4 Frúgvin (MR) 05:42.24 4
5 Kollur (KÍF) 05:43.24 3
6 Teistin (AR) 05:47.19 2
7 Sílið (HR) 05:58.22 1
8 Beinta (MR) 06:01.05 0
9 Jallurin (RK) 06:05.02 0
10 Ritan (NHR) 06:09.15 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 31 1
2 Tjaldrið (NSÍ) 30
3 Junkarin (KSR) 25
4 Frúgvin (MR) 24
5 Kollur (KÍF) 15 1
6 Sílið (HR) 6
7 Teistin (AR) 5
8 Beinta (MR) 4
9 Jallurin (RK) 0 1
10 Ritan (NHR) 0
Bátur Tíð Stig
1 Fípan Fagra (KRF) 04:36.00 7
2 Tjaldrið (NSÍ) 04:36.03 6
3 Junkarin (KSR) 04:39.11 5
4 Teistin (AR) 04:40.17 4
5 Frúgvin (MR) 04:41.07 3
6 Kollur (KÍF) 04:41.10 2
7 Sílið (HR) 04:47.00 1
8 Beinta (MR) 04:49.04 0
9 Jallurin (RK) 04:49.15 0
10 Ritan (NHR) 04:52.06 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 45 1
2 Tjaldrið (NSÍ) 42 1
3 Junkarin (KSR) 36
4 Frúgvin (MR) 30
5 Kollur (KÍF) 19 1
6 Teistin (AR) 13
7 Sílið (HR) 8
8 Beinta (MR) 4
9 Jallurin (RK) 0 1
10 Ritan (NHR) 0
  • ET = Eingin tíð