Barnaróður dreingir 2018

Bátur Tíð Stig
1 Fiskurin (VK) 02:35.37 7
2 Heykur (HVR) 02:38.28 6
3 Fípan Fagra (KRF) 02:38.34 5
4 Svalan (VK) 02:39.15 4
5 Ternan (NSÍ) 02:40.04 3
6 Pílur (RK) 02:43.21 2
7 Ingibjørg (HR) 02:44.12 1
8 Spógvin (NSÍ) 02:50.48 0
9 Knúkur (Tindur) 02:52.28 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fiskurin (VK) 7
2 Heykur (HVR) 6
3 Fípan Fagra (KRF) 5
4 Svalan (VK) 4
5 Ternan (NSÍ) 3
6 Pílur (RK) 2
7 Ingibjørg (HR) 1
8 Spógvin (NSÍ) 0 1
9 Knúkur (Tindur) 0
Bátur Tíð Stig
1 Fiskurin (VK) 02:47.35 7
2 Heykur (HVR) 02:48.03 6
3 Ingibjørg (HR) 02:48.22 5
4 Fípan Fagra (KRF) 02:48.42 4
5 Ternan (NSÍ) 02:51.47 3
6 Svalan (VK) 02:53.06 2
7 Pílur (RK) 02:58.10 1
8 Spógvin (NSÍ) 03:02.22 0
9 Knúkur (Tindur) 03:07.36 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fiskurin (VK) 14
2 Heykur (HVR) 12
3 Fípan Fagra (KRF) 9
4 Ingibjørg (HR) 6
5 Ternan (NSÍ) 6
6 Svalan (VK) 6
7 Pílur (RK) 3
8 Spógvin (NSÍ) 0 1
9 Knúkur (Tindur) 0 1
Bátur Tíð Stig
1 Fiskurin (VK) 02:45.38 7
2 Ternan (NSÍ) 02:47.01 6
3 Fípan Fagra (KRF) 02:47.12 5
4 Heykur (HVR) 02:48.19 4
5 Svalan (VK) 02:49.37 3
6 Pílur (RK) 02:55.20 2
7 Spógvin (NSÍ) 03:01.33 1
8 Ingibjørg (HR) 03:02.05 0
9 Knúkur (Tindur) 03:04.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fiskurin (VK) 21
2 Heykur (HVR) 16
3 Fípan Fagra (KRF) 14
4 Ternan (NSÍ) 12
5 Svalan (VK) 9
6 Ingibjørg (HR) 6
7 Pílur (RK) 5
8 Spógvin (NSÍ) 1 1
9 Knúkur (Tindur) 0 1
Bátur Tíð Stig
1 Fiskurin (VK) 02:53.27 7
2 Fípan Fagra (KRF) 02:55.25 6
3 Svalan (VK) 02:56.24 5
4 Heykur (HVR) 02:57.33 4
5 Ternan (NSÍ) 03:01.44 3
6 Ingibjørg (HR) 03:03.18 2
7 Spógvin (NSÍ) 03:12.40 1
8 Knúkur (Tindur) 03:16.34 0
9 Pílur (RK) ET
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fiskurin (VK) 28
2 Fípan Fagra (KRF) 20
3 Heykur (HVR) 20
4 Ternan (NSÍ) 15
5 Svalan (VK) 14
6 Ingibjørg (HR) 8
7 Pílur (RK) 5
8 Spógvin (NSÍ) 2 1
9 Knúkur (Tindur) 0 1
Bátur Tíð Stig
1 Fípan Fagra (KRF) 02:38.10 7
2 Fiskurin (VK) 02:40.15 6
3 Heykur (HVR) 02:40.38 5
4 Svalan (VK) 02:41.02 4
5 Ternan (NSÍ) 02:44.19 3
6 Pílur (RK) 02:46.39 2
7 Spógvin (NSÍ) 02:50.01 1
8 Knúkur (Tindur) 02:51.01 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fiskurin (VK) 34
2 Fípan Fagra (KRF) 27
3 Heykur (HVR) 25
4 Svalan (VK) 18
5 Ternan (NSÍ) 18
6 Ingibjørg (HR) 8
7 Pílur (RK) 7
8 Spógvin (NSÍ) 3 1
9 Knúkur (Tindur) 0 1
Bátur Tíð Stig
1 Heykur (HVR) 02:44.05 7
2 Fípan Fagra (KRF) 02:44.12 6
3 Fiskurin (VK) 02:45.01 5
4 Svalan (VK) 02:49.30 4
5 Ternan (NSÍ) 02:51.15 3
6 Pílur (RK) 02:55.05 2
7 Spógvin (NSÍ) 02:56.19 1
8 Knúkur (Tindur) 03:00.08 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fiskurin (VK) 34
2 Fípan Fagra (KRF) 29
3 Heykur (HVR) 28
4 Svalan (VK) 20
5 Ternan (NSÍ) 18
6 Pílur (RK) 9
7 Ingibjørg (HR) 8
8 Spógvin (NSÍ) 4
9 Knúkur (Tindur) 0 1
Bátur Tíð Stig
1 Heykur (HVR) 02:43.26 7
2 Fípan Fagra (KRF) 02:45.32 6
3 Fiskurin (VK) 02:45.41 5
4 Svalan (VK) 02:46.16 4
5 Ternan (NSÍ) 02:48.47 3
6 Pílur (RK) 02:49.12 2
7 Ingibjørg (HR) 02:58.36 1
8 Knúkur (Tindur) 03:01.39 0
9 Spógvin (NSÍ) 03:07.32 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fiskurin (VK) 34
2 Heykur (HVR) 31
3 Fípan Fagra (KRF) 30
4 Svalan (VK) 21
5 Ternan (NSÍ) 18
6 Pílur (RK) 10
7 Ingibjørg (HR) 9
8 Spógvin (NSÍ) 4
9 Knúkur (Tindur) 0
  • ET = Eingin tíð