Víst stórt kort

Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Sílið (HR) 1974 04:33.30
Fimmmannafør kvinnur Sílið (HR) 1991 04:53.02
Áttamannafør Heiðabáturin (NSÍ) 2008 06:52.24
Seksmannafør menn Sølmundur (NSÍ) 1990 07:10.30
Tíggjumannafør Vestmenningur (VÍF) 1994 08:44.14
Seksmannafør kvinnur Leirvíkingur (LÍF) 1990 04:55.40

Norðoyastevna 1990

Klaksvík tann 02-06-1990

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Kollur (KÍF) 04:43.60 7
2 Tjaldrið (NSÍ) 04:48.00 +04.40 5
3 Sílið (HR) 04:50.80 +07.20 4
4 Havtyril (RK) 00.00 3
5 Blikur (AR) 00.00 2
6 Aldan (HÍF) 00.00 1
7 Firvaldur (FSR) 00.00 0
8 Hulda (FSR) 00.00 0
9 Svanur (Skála) 00.00 0
10 Royndin Fríða (VK) 00.00 0
11 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00.00 0
12 Hvassi (SURF) 00.00 0
13 Ørnin (SÍF) 00.00 0
14 Fortuna (VÍF) 00.00 0
15 Tarvurin (NÍF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Kollur (KÍF) 7
2 Tjaldrið (NSÍ) 5
3 Sílið (HR) 4
4 Havtyril (RK) 3
5 Blikur (AR) 2
6 Aldan (HÍF) 1
7 Royndin Fríða (VK) 0
8 Tarvurin (NÍF) 0
9 Fortuna (VÍF) 0
10 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0
11 Svanur (Skála) 0
12 Firvaldur (FSR) 0
13 Hulda (FSR) 0
14 Hvassi (SURF) 0
15 Ørnin (SÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sílið (HR) 05:25.60 7
2 Ørnin (SÍF) 05:29.30 +03.70 5
3 Báran (HSR) 05:31.90 +06.30 4
4 Firvaldur (FSR) 00.00 3
5 Hvassi (SURF) 00.00 2
6 Dúgvan (SR) 00.00 1
7 Tjaldrið (NSÍ) 00.00 0
8 Hulda (FSR) 00.00 0
9 Beinta (MR) 00.00 0
10 Ternan (NSÍ) 00.00 0
11 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00.00 0
12 Blikur (AR) 00.00 0
13 Aldan (HÍF) 00.00 0
14 Svanur (Skála) 00.00 0
15 Tarvurin (NÍF) 00.00 0
16 Havfrúgvin (VÍF) 00.00 0
17 Ritan (NHR) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 7
2 Ørnin (SÍF) 5
3 Báran (HSR) 4
4 Firvaldur (FSR) 3
5 Hvassi (SURF) 2
6 Dúgvan (SR) 1
7 Beinta (MR) 0
8 Hulda (FSR) 0
9 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0
10 Blikur (AR) 0
11 Aldan (HÍF) 0
12 Svanur (Skála) 0
13 Tjaldrið (NSÍ) 0
14 Tarvurin (NÍF) 0
15 Havfrúgvin (VÍF) 0
16 Ritan (NHR) 0
17 Ternan (NSÍ) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Leirvíkingur (LÍF) 04:55.40 7
2 Páll Fangi (KRF) 04:56.80 +01.40 5
3 Gongurólvur (HR) 05:11.20 +15.80 4
4 Riddarin (MR) 00.00 3
5 Kollfirðingur (KÍF) 00.00 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Leirvíkingur (LÍF) 7
2 Páll Fangi (KRF) 5
3 Gongurólvur (HR) 4
4 Riddarin (MR) 3
5 Kollfirðingur (KÍF) 2
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sølmundur (NSÍ) 07:10.30 7
2 Kollfirðingur (KÍF) 07:14.30 +04.00 5
3 Hvessingur (HSR) 07:20.20 +09.90 4
4 Gongurólvur (HR) 00.00 3
5 Leirvíkingur (LÍF) 00.00 2
6 Jarnbardur (RK) 00.00 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sølmundur (NSÍ) 7
2 Kollfirðingur (KÍF) 5
3 Hvessingur (HSR) 4
4 Gongurólvur (HR) 3
5 Leirvíkingur (LÍF) 2
6 Jarnbardur (RK) 1
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Knørrur (RK) 07:06.80 7
2 Argjabáturin (AR) 07:11.00 +04.20 5
3 Kvívíkingur (KSR) 07:16.90 +10.10 4
4 Ørvur (HR) 00.00 3
5 Toftabáturin (NSÍ) 00.00 2
6 Nevið Reyða (KRF) 00.00 1
7 Gullbrandur (ÍF) 00.00 0
8 Skopiningur (SKF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Knørrur (RK) 7
2 Argjabáturin (AR) 5
3 Kvívíkingur (KSR) 4
4 Ørvur (HR) 3
5 Toftabáturin (NSÍ) 2
6 Nevið Reyða (KRF) 1
7 Gullbrandur (ÍF) 0
8 Skopiningur (SKF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Havnarbáturin (HR) 09:15.90 7
2 Suðringur (FSR) 09:19.10 +03.20 5
3 Nólsoyingurin (NÍF) 09:22.20 +06.30 4
4 Vestmenningur (VÍF) 00.00 3
5 Vágbingur (VK) 00.00 2
6 Eysturoyingur (NSÍ) 00.00 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 7
2 Suðringur (FSR) 5
3 Nólsoyingurin (NÍF) 4
4 Vestmenningur (VÍF) 3
5 Vágbingur (VK) 2
6 Eysturoyingur (NSÍ) 1
  • ET = Eingin tíð