Víst stórt kort

Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Áttamannafør Heiðabáturin (NSÍ) 2008 06:52.24
Seksmannafør menn Sølmundur (NSÍ) 1990 07:10.30
Tíggjumannafør Vestmenningur (VÍF) 1994 08:44.14
Fimmmannafør kvinnur Sílið (HR) 1991 04:53.02
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Sílið (HR) 1974 04:33.30
Seksmannafør kvinnur Leirvíkingur (LÍF) 1990 04:55.40

Norðoyastevna 1992

Klaksvík tann 30-05-1992

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sílið (HR) 05:27.60 7
2 Kollur (KÍF) 05:32.40 +04.80 5
3 Tjaldrið (NSÍ) 05:37.24 +09.64 4
4 Ternan (NSÍ) 00.00 3
5 Beinta (MR) 00.00 2
6 Blikur (AR) 00.00 1
7 Junkarin (KSR) 00.00 0
8 Tarvurin (NÍF) 00.00 0
9 Svanur (Skála) 00.00 0
10 Havfrúgvin (VÍF) 00.00 0
11 Bylgjan (OyÍF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 7
2 Kollur (KÍF) 5
3 Tjaldrið (NSÍ) 4
4 Ternan (NSÍ) 3
5 Beinta (MR) 2
6 Blikur (AR) 1
7 Junkarin (KSR) 0
8 Havfrúgvin (VÍF) 0
9 Tarvurin (NÍF) 0
10 Svanur (Skála) 0
11 Bylgjan (OyÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Dúgvan (SR) 05:39.96 7
2 Ørnin (SÍF) 05:46.36 +06.40 5
3 Báran (HSR) 05:48.16 +08.20 4
4 Sílið (HR) 00.00 3
5 Hvassi (SURF) 00.00 2
6 Blikur (AR) 00.00 1
7 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00.00 0
8 Havfrúgvin (VÍF) 00.00 0
9 Fípan Fagra (KRF) 00.00 0
10 Junkarin (KSR) 00.00 0
11 Súlan (SR) 00.00 0
12 Ternan (NSÍ) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Dúgvan (SR) 7
2 Ørnin (SÍF) 5
3 Báran (HSR) 4
4 Sílið (HR) 3
5 Hvassi (SURF) 2
6 Blikur (AR) 1
7 Fípan Fagra (KRF) 0
8 Ternan (NSÍ) 0
9 Súlan (SR) 0
10 Junkarin (KSR) 0
11 Havfrúgvin (VÍF) 0
12 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Gongurólvur (HR) 05:52.64 7
2 Strálan (Strálan) 05:59.68 +07.04 5
3 Jarnbardur (RK) 06:09.88 +17.24 4
4 Sølmundur (NSÍ) 00.00 3
5 Leirvíkingur (LÍF) 00.00 2
6 Smyril (VK) 00.00 1
7 Hvessingur (HSR) 00.00 0
8 Lómur (AR) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Gongurólvur (HR) 7
2 Strálan (Strálan) 5
3 Jarnbardur (RK) 4
4 Sølmundur (NSÍ) 3
5 Leirvíkingur (LÍF) 2
6 Smyril (VK) 1
7 Hvessingur (HSR) 0
8 Lómur (AR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Strálan (Strálan) 08:09.36 7
2 Gongurólvur (HR) 08:12.04 +02.68 5
3 Hvessingur (HSR) 08:19.40 +10.04 4
4 Kollfirðingur (KÍF) 00.00 3
5 Leirvíkingur (LÍF) 00.00 2
6 Hósvíkingur (HVR) 00.00 1
7 Sølmundur (NSÍ) 00.00 0
8 Smyril (VK) 00.00 0
9 Jarnbardur (RK) 00.00 0
10 Lómur (AR) 00.00 0
11 Páll Fangi (KRF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Strálan (Strálan) 7
2 Gongurólvur (HR) 5
3 Hvessingur (HSR) 4
4 Kollfirðingur (KÍF) 3
5 Leirvíkingur (LÍF) 2
6 Hósvíkingur (HVR) 1
7 Sølmundur (NSÍ) 0
8 Smyril (VK) 0
9 Jarnbardur (RK) 0
10 Lómur (AR) 0
11 Páll Fangi (KRF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Argjabáturin (AR) 07:29.24 7
2 Knørrur (RK) 07:36.96 +07.72 5
3 Ørvur (HR) 07:37.80 +08.56 4
4 Kvívíkingur (KSR) 00.00 3
5 Sjóriddarin (SURF) 00.00 2
6 Gullbrandur (ÍF) 00.00 1
7 Nevið Reyða (KRF) 00.00 0
8 Gøtu Tróndur (GÍ) 00.00 0
9 Fríggjarin (MR) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Argjabáturin (AR) 7
2 Knørrur (RK) 5
3 Ørvur (HR) 4
4 Kvívíkingur (KSR) 3
5 Sjóriddarin (SURF) 2
6 Gullbrandur (ÍF) 1
7 Gøtu Tróndur (GÍ) 0
8 Nevið Reyða (KRF) 0
9 Fríggjarin (MR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Havnarbáturin (HR) 09:28.88 7
2 Skálabáturin (Skála) 09:29.44 +00.56 5
3 Vestmenningur (VÍF) 09:33.76 +04.88 4
4 Eysturoyingur (NSÍ) 00.00 3
5 Nólsoyingurin (NÍF) 00.00 2
6 Sunnbingur (Sumba) 00.00 1
7 Vágbingur (VK) 00.00 0
8 Klaksvíkingur (KRF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 7
2 Skálabáturin (Skála) 5
3 Vestmenningur (VÍF) 4
4 Eysturoyingur (NSÍ) 3
5 Nólsoyingurin (NÍF) 2
6 Sunnbingur (Sumba) 1
7 Vágbingur (VK) 0
8 Klaksvíkingur (KRF) 0
  • ET = Eingin tíð