Víst stórt kort

Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Súlan (SR) 1994 04:14.68
Tíggjumannafør Skálabáturin (Skála) 1992 03:52.00
Áttamannafør Ørvur (HR) 1999 04:03.21
Seksmannafør menn Tvørabáturin (FSR) 2009 04:12.06
Seksmannafør kvinnur Jarnbardur (RK) 1995 04:21.12
Fimmmannafør kvinnur Aldan (HÍF) 1981 04:38.40

Ólavsøka 2004

Tórshavn tann 28-07-2004

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Havfrúgvin (VÍF) 04:35.12 7
2 Sílið (HR) 04:36.03 +00.16 5
3 Tekla (KRF) 04:36.13 +01.01 4
4 Fípan Fagra (KRF) 04:37.18 +02.06 3
5 Drekin (HR) 04:38.00 +02.13 2
6 Firvaldur (FSR) 04:38.13 +03.01 1
7 Blikur (AR) 04:38.21 +03.09 0
8 Spógvin (NSÍ) 04:44.18 +09.06 0
9 Tjaldrið (NSÍ) 04:46.12 +11.00 0
10 Svanur (Skála) 04:46.19 +11.07 0
11 Kollur (KÍF) 04:49.06 +13.19 0
12 Royndin Fríða (VK) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 40
2 Havfrúgvin (VÍF) 32 1
3 Fípan Fagra (KRF) 25
4 Spógvin (NSÍ) 22
5 Tekla (KRF) 16
6 Sílið (HR) 9 1
7 Firvaldur (FSR) 6
8 Drekin (HR) 4
9 Royndin Fríða (VK) 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 0 1
11 Svanur (Skála) 0
12 Kollur (KÍF) 0 1
13 Báran (HSR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Blikur (AR) 04:49.08 7
2 Drekin (HR) 04:49.12 5
3 Frúgvin (MR) 04:49.17 4
4 Firvaldur (FSR) 04:49.24 3
5 Sílið (HR) 04:51.02 2
6 Junkarin (KSR) 04:52.07 1
7 Havfrúgvin (VÍF) 04:52.13 0
8 Fípan Fagra (KRF) 04:53.10 0
9 Ørnin (SÍF) 04:57.18 0
10 Falkur (HVR) 05:00.03 0
11 Spógvin (NSÍ) 05:02.10 0
12 Tekla (KRF) 05:07.00 0
13 Tjaldrið (NSÍ) 05:09.20 0
14 Dúgvan (SR) 05:15.12 0
15 Hvassi (SURF) 05:31.23 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 36
2 Sílið (HR) 35
3 Firvaldur (FSR) 28 1
4 Havfrúgvin (VÍF) 19 1
5 Frúgvin (MR) 13
6 Fípan Fagra (KRF) 9
7 Junkarin (KSR) 8
8 Drekin (HR) 5
9 Ørnin (SÍF) 4
10 Falkur (HVR) 0
11 Spógvin (NSÍ) 0
12 Tekla (KRF) 0
13 Tjaldrið (NSÍ) 0
14 Dúgvan (SR) 0
15 Hvassi (SURF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Jarnbardur (RK) 04:42.08 7
2 Páll Fangi (KRF) 04:45.13 5
3 Lómur (AR) 04:48.03 4
4 Gongurólvur (HR) 04:48.12 3
5 Víkingur (HR) 04:48.21 2
6 Sølmundur (NSÍ) 04:49.13 1
7 Sundabáturin (NHR) 05:05.09 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Jarnbardur (RK) 49
2 Páll Fangi (KRF) 34
3 Lómur (AR) 27
4 Gongurólvur (HR) 19
5 Sølmundur (NSÍ) 11
6 Víkingur (HR) 10
7 Riddarin (MR) 3
8 Sundabáturin (NHR) 1
9 Smyril (VK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sundabáturin (NHR) 04:26.20 7
2 Jarnbardur (RK) 04:27.01 5
3 Strálan (Strálan) 04:28.21 4
4 Gongurólvur (HR) 04:28.23 3
5 Lómur (AR) 04:31.02 2
6 Hósvíkingur (HVR) 04:32.07 1
7 Víkingur (HR) 04:33.12 0
8 Sølmundur (NSÍ) 04:33.13 0
9 Hvessingur (HSR) 04:35.05 0
10 Sandingur (Sands RF) 04:38.21 0
11 Smyril (VK) 04:41.03 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sundabáturin (NHR) 44
2 Jarnbardur (RK) 33
3 Gongurólvur (HR) 25 1
4 Strálan (Strálan) 24
5 Lómur (AR) 14
6 Hósvíkingur (HVR) 5
7 Víkingur (HR) 5 1
8 Sølmundur (NSÍ) 4 1
9 Hvessingur (HSR) 0
10 Sandingur (Sands RF) 0
11 Smyril (VK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Kvívíkingur (KSR) 04:17.04 7
2 Nevið Reyða (KRF) 04:17.08 5
3 Argjabáturin (AR) 04:18.08 4
4 Ørvur (HR) 04:25.00 3
5 Miðvingur (MR) 04:26.18 2 1
6 Knørrur (RK) 04:28.08 1
7 Tofta Regin (VK) 04:31.12 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Argjabáturin (AR) 46
2 Kvívíkingur (KSR) 33
3 Nevið Reyða (KRF) 32
4 Ørvur (HR) 21
5 Knørrur (RK) 13
6 Miðvingur (MR) 5 2
7 Tofta Regin (VK) 1
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Havnarbáturin (HR) 04:05.02 7
2 Vágbingur (VK) 04:05.10 5
3 Nólsoyingurin (NÍF) 04:06.12 4
4 Eysturoyingur (NSÍ) 04:07.03 3
5 Hoyvíkingur (H71) 04:10.00 2
6 Vestmenningur (VÍF) 04:10.12 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 39 1
2 Nólsoyingurin (NÍF) 38
3 Vágbingur (VK) 28
4 Eysturoyingur (NSÍ) 22
5 Vestmenningur (VÍF) 16 1
6 Hoyvíkingur (H71) 10 1
7 Skálabáturin (Skála) 1
  • ET = Eingin tíð