Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Fimmmannafør kvinnur Blikur (AR) 1986 04:44.20
Tíggjumannafør Ormurin Langi - (RK) 2008 04:18.10
Áttamannafør Heiðabáturin (NSÍ) 2008 04:26.00
Seksmannafør menn Sølmundur (NSÍ) 1990 04:43.50
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Svanur (Skála) 1980 04:36.20
Seksmannafør kvinnur Páll Fangi (KRF) 1986 04:52.50

Jóansøka 1994

Vágur tann 25-06-1994

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Royndin Fríða (VK) 05:15.60 7
2 Drekin (HR) 05:17.36 5
3 Bylgjan (OyÍF) 05:23.88 4
4 Svanur (Skála) 05:26.80 3
5 Aldan (HÍF) 05:26.96 2
6 Firvaldur (FSR) 05:27.40 1
7 Sílið (HR) 05:27.60 0
8 Báran (HSR) 05:28.36 0
9 Súlan (SR) 05:29.24 0
10 Havfrúgvin (VÍF) 05:30.24 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 05:33.44 0
12 Kollur (KÍF) 05:36.24 0
13 Blikur (AR) 05:36.32 0
14 Junkarin (KSR) 05:42.60 0
15 Ørnin (SÍF) 05:48.20 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Royndin Fríða (VK) 14
2 Svanur (Skála) 11
3 Aldan (HÍF) 11
4 Sílið (HR) 9
5 Báran (HSR) 9
6 Súlan (SR) 9
7 Firvaldur (FSR) 6
8 Drekin (HR) 5
9 Kollur (KÍF) 5
10 Bylgjan (OyÍF) 4
11 Havfrúgvin (VÍF) 3
12 Ørnin (SÍF) 2
13 Blikur (AR) 1
14 Tjaldrið (NSÍ) 0
15 Junkarin (KSR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Báran (HSR) 05:42.88 7
2 Sílið (HR) 05:47.44 +04.56 5
3 Royndin Fríða (VK) 05:52.04 +09.16 4
4 Tjaldrið (NSÍ) 05:52.44 +09.56 3
5 Ørnin (SÍF) 05:52.56 +09.68 2
6 Hvassi (SURF) 05:57.48 +14.60 1
7 Svanur (Skála) 05:58.76 +15.88 0
8 Ritan (NHR) 06:02.64 +19.76 0
9 Dúgvan (SR) 06:03.48 +20.60 0
10 Blikur (AR) 06:13.64 +30.76 0
11 Erla Kongsdóttir (ÍF) 06:25.12 +42.24 0
12 Súlan (SR) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Báran (HSR) 24
2 Ørnin (SÍF) 17
3 Sílið (HR) 15
4 Dúgvan (SR) 10
5 Tjaldrið (NSÍ) 7
6 Fípan Fagra (KRF) 6
7 Royndin Fríða (VK) 4
8 Firvaldur (FSR) 2
9 Svanur (Skála) 2
10 Hvassi (SURF) 1
11 Súlan (SR) 0
12 Beinta (MR) 0
13 Kollur (KÍF) 0
14 Drekin (HR) 0
15 Junkarin (KSR) 0
16 Ritan (NHR) 0
17 Blikur (AR) 0
18 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Gongurólvur (HR) 05:52.28 7
2 Smyril (VK) 05:55.56 5
3 Lómur (AR) 05:56.60 4
4 Sølmundur (NSÍ) 06:00.52 3
5 Snopprikkur (Royn) 06:00.84 2
6 Fuglfirðingur (ÍF) 06:06.36 1
7 Páll Fangi (KRF) 06:09.52 0
8 Jarnbardur (RK) 06:09.88 0
9 Strálan (Strálan) 06:26.92 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Gongurólvur (HR) 26
2 Snopprikkur (Royn) 16
3 Lómur (AR) 15
4 Páll Fangi (KRF) 9
5 Smyril (VK) 7
6 Fuglfirðingur (ÍF) 7
7 Sølmundur (NSÍ) 5
8 Strálan (Strálan) 3
9 Jarnbardur (RK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Gongurólvur (HR) 05:15.40 7
2 Smyril (VK) 05:15.41 5
3 Hvessingur (HSR) 05:16.08 4
4 Sølmundur (NSÍ) 05:19.44 3
5 Strálan (Strálan) 05:23.56 2
6 Leirvíkingur (LÍF) 05:25.96 1
7 Páll Fangi (KRF) 05:26.00 0
8 Snopprikkur (Royn) 05:28.24 0
9 Kollfirðingur (KÍF) 05:31.32 0
10 Jarnbardur (RK) 05:37.44 0
11 Fuglfirðingur (ÍF) 05:43.12 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvessingur (HSR) 25
2 Gongurólvur (HR) 21
3 Strálan (Strálan) 15
4 Páll Fangi (KRF) 9
5 Smyril (VK) 8
6 Snopprikkur (Royn) 4
7 Sølmundur (NSÍ) 3
8 Leirvíkingur (LÍF) 3
9 Kollfirðingur (KÍF) 0
10 Jarnbardur (RK) 0
11 Fuglfirðingur (ÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Miðvingur (MR) 04:41.56 7
2 Argjabáturin (AR) 04:46.04 5
3 Fríggjarin (MR) 04:46.40 4
4 Ørvur (HR) 04:48.28 3
5 Nevið Reyða (KRF) 04:48.48 2
6 Kvívíkingur (KSR) 04:50.68 1
7 Húsavíkingur (HKF) 04:55.76 0
8 Knørrur (RK) 04:55.92 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Argjabáturin (AR) 24
2 Fríggjarin (MR) 15
3 Ørvur (HR) 12
4 Miðvingur (MR) 11
5 Nevið Reyða (KRF) 11
6 Húsavíkingur (HKF) 6
7 Kvívíkingur (KSR) 5
8 Knørrur (RK) 4
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Skálabáturin (Skála) 04:41.00 7
2 Vestmenningur (VÍF) 04:45.12 5
3 Vágbingur (VK) 04:51.08 4
4 Suðringur (FSR) 04:51.28 3
5 Nólsoyingurin (NÍF) 04:55.40 2
6 Sunnbingur (Sumba) 04:55.92 1
7 Havnarbáturin (HR) 04:59.76 0
8 Tvørabáturin (FSR) 05:03.57 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Skálabáturin (Skála) 24
2 Vestmenningur (VÍF) 24
3 Suðringur (FSR) 14
4 Nólsoyingurin (NÍF) 12
5 Vágbingur (VK) 4
6 Havnarbáturin (HR) 4
7 Teistin (AR) 3
8 Klaksvíkingur (KRF) 2
9 Sunnbingur (Sumba) 1
10 Tvørabáturin (FSR) 0
  • ET = Eingin tíð