Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Barnaróður dreingir Drekin (HR) 2010 02:29.14
Barnaróður gentur Teistin (AR) 2010 02:33.19
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Fípan Fagra (KRF) 2020 04:42.10
Fimmmannafør gentur (17-18 ár) Fípan Fagra (KRF) 2022 04:59.33
Fimmmannafør kvinnur Erla Kongsdóttir (ÍF) 2020 04:55.02
Seksmannafør menn Smyril (VK) 2020 04:30.21
Seksmannafør kvinnur Jarnbardur (RK) 2020 04:39.19
Áttamannafør Nevið Reyða (KRF) 2020 04:22.12
Tíggjumannafør Ormurin Langi (RK) 2020 04:11.17
Seksmannafør kvinnur masters Jarnbardur (RK) 2014 05:16.01

Fjarðastevna 2016

Vestmanna tann 16-07-2016

Bátur Tíð Munur Kort
1 Pílur (RK) 02:43.22
2 Fípan Fagra (KRF) 02:44.01 +00.04
3 Sílið (HR) 02:49.06 +05.09
4 Spógvin (NSÍ) 02:50.10 +06.13
5 Royndin Fríða (VK) 02:51.16 +07.19
6 Falkur (HVR) 02:54.18 +10.21
7 Frúgvin (MR) 02:55.07 +11.10
8 Reyðkollur (KÍF) 02:58.02 +14.05
9 Ørnin (SÍF) 02:58.06 +14.09
10 Havfrúgvin (VÍF) 02:59.24 +16.02
11 Kollur (KÍF) 03:06.05 +22.08
12 Strípan (Strálan) ET
13 Erla Kongsdóttir (ÍF) ET
Bátur Tíð Munur Kort
1 Jallurin (RK) 02:35.22
2 Títlingur (HR) 02:36.17 +00.20
3 Firvaldur (FSR) 02:37.17 +01.20
4 Havfrúgvin (VÍF) 02:39.22 +04.00
5 Tekla (KRF) 02:40.02 +04.05
6 Royndin Fríða (VK) 02:41.02 +05.05
7 Drekin (HR) 02:42.00 +06.03
8 Sílið (HR) 02:42.07 +06.10
9 Falkur (HVR) 02:43.16 +07.19
10 Ternan (NSÍ) 02:48.11 +12.14
11 Ørnin (SÍF) 02:49.02 +13.05
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Firvaldur (FSR) 05:42.05 7
2 Drekin (HR) 05:46.09 +04.04 6
3 Falkur (HVR) 05:47.18 +05.13 5
4 Báran (HSR) 05:48.23 +06.18 4
5 Sílið (HR) 06:00.17 +18.12 3
6 Havfrúgvin (VÍF) 06:01.19 +19.14 2
7 Royndin Fríða (VK) 06:05.03 +22.23 1
8 Hulda (FSR) 06:07.13 +25.08 0
9 Beinta (MR) 06:10.21 +28.16 0
10 Pílur (RK) 06:11.23 +29.18 0
11 Kollur (KÍF) 06:20.18 +38.13 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Firvaldur (FSR) 42
2 Falkur (HVR) 33
3 Drekin (HR) 28
4 Báran (HSR) 25 1
5 Havfrúgvin (VÍF) 16
6 Hulda (FSR) 10
7 Sílið (HR) 5 1
8 Beinta (MR) 5
9 Svalan (VK) 2
10 Royndin Fríða (VK) 1
11 Pílur (RK) 1 1
12 Kollur (KÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 05:17.21 7
2 Tjaldrið (NSÍ) 05:21.16 +03.20 6 1
3 Junkarin (KSR) 05:21.16 +03.20 6
4 Teistin (AR) 05:22.04 +04.08 4
5 Frúgvin (MR) 05:25.21 +08.00 3
6 Kollur (KÍF) 05:27.08 +09.12 2
7 Sílið (HR) 05:36.22 +19.01 1
8 Beinta (MR) 05:37.12 +19.16 0
9 Ritan (NHR) 05:38.10 +20.14 0
10 Jallurin (RK) 05:39.09 +21.13 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 38 1
2 Tjaldrið (NSÍ) 36 1
3 Junkarin (KSR) 31
4 Frúgvin (MR) 27
5 Kollur (KÍF) 17 1
6 Teistin (AR) 9
7 Sílið (HR) 7
8 Beinta (MR) 4
9 Ritan (NHR) 0
10 Jallurin (RK) 0 1
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:35.13 7
2 Teistin (AR) 05:40.13 +05.00 6 1
3 Tekla (KRF) 05:41.15 +06.02 5
4 Fípan Fagra (KRF) 05:47.19 +12.06 4
5 Drekin (HR) 05:51.13 +16.00 3
6 Frúgvin (MR) ET
Bátur Stig Broyting Kort
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 40
2 Teistin (AR) 38 1
3 Fípan Fagra (KRF) 29
4 Tekla (KRF) 23
5 Drekin (HR) 14
6 Frúgvin (MR) 13 1
7 Blikur (AR) 4
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Rádni (ÍF) 05:12.20 7
2 Sølmundur (NSÍ) 05:15.20 +03.00 6
3 Páll Fangi (KRF) 05:24.04 +11.09 5 1
4 Jarnbardur (RK) 05:25.09 +12.14 4
5 Skúgvur (SÍF) 05:34.20 +22.00 3
6 Fortuna (VÍF) 05:38.22 +26.02 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Rádni (ÍF) 42
2 Sølmundur (NSÍ) 36
3 Páll Fangi (KRF) 28 1
4 Fortuna (VÍF) 22 1
5 Jarnbardur (RK) 18
6 Skúgvur (SÍF) 14 2
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Smyril (VK) 05:02.23 7
2 Hvessingur (HSR) 05:03.07 +00.09 6
3 Lómur (AR) 05:11.18 +08.20 5
4 Riddarin (MR) 05:15.13 +12.15 4
5 Fortuna (VÍF) 05:17.19 +14.21 3
6 Gongurólvur (HR) 05:22.22 +19.24 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Smyril (VK) 41
2 Hvessingur (HSR) 37
3 Fortuna (VÍF) 25
4 Gongurólvur (HR) 20
5 Páll Fangi (KRF) 10
6 Riddarin (MR) 8
7 Lómur (AR) 5
8 Strálan (Strálan) 3
9 Jarnbardur (RK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Nevið Reyða (KRF) 04:47.14 7
2 Gullbrandur (ÍF) 04:52.23 +05.09 6
3 Knørrur (RK) 04:55.11 +07.22 5
4 Argjabáturin (AR) 04:58.02 +10.13 4
Bátur Stig Broyting Kort
1 Nevið Reyða (KRF) 40
2 Gullbrandur (ÍF) 35
3 Knørrur (RK) 31 1
4 Argjabáturin (AR) 26 1
5 Miðvingur (MR) 6
6 Tofta Regin (VK) 3
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Ormurin Langi (RK) 04:36.15 7
2 Eysturoyingur (NSÍ) 04:36.16 +00.01 6
3 Havnarbáturin (HR) 04:38.14 +01.24 5
4 Drekin Reyði (AR) 04:40.04 +03.14 4
Bátur Stig Broyting Kort
1 Eysturoyingur (NSÍ) 40
2 Ormurin Langi (RK) 31
3 Havnarbáturin (HR) 31 1
4 Drekin Reyði (AR) 31
5 Suðuroyingur (SuKF) 3
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Riddarin (MR) 05:47.03 7
2 Gongurólvur (HR) 05:50.23 +03.20 6
3 Fortuna (VÍF) 06:05.20 +18.17 5
Bátur Stig Broyting Kort
1 Riddarin (MR) 14
2 Gongurólvur (HR) 12
3 Fortuna (VÍF) 10
  • ET = Eingin tíð