Víst stórt kort

Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Barnaróður dreingir Títlingur (HR) 2009 01:58.00
Barnaróður gentur Ørnin (SÍF) 2009 02:05.00
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Súlan (SR) 1994 04:14.68
Fimmmannafør gentur (17-18 ár) Drekin (HR) 2008 04:29.24
Fimmmannafør kvinnur Aldan (HÍF) 1981 04:38.40
Seksmannafør menn Tvørabáturin (FSR) 2009 04:12.06
Seksmannafør kvinnur Jarnbardur (RK) 1995 04:21.12
Áttamannafør Ørvur (HR) 1999 04:03.21
Tíggjumannafør Skálabáturin (Skála) 1992 03:52.00
Seksmannafør kvinnur masters Jarnbardur (RK) 2014 04:46.13
Tíggjumannafør masters Vestmenningur (VÍF) 2016 04:14.12
Gomul seksmannafør XFalkurin (X. Ókent) 2016 02:44.00

Ólavsøka 2016

Tórshavn tann 28-07-2016

Bátur Tíð Munur Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 02:37.13
2 Havfrúgvin (VÍF) 02:38.07 +00.19
3 Pílur (RK) 02:41.13 +04.00
4 Frúgvin (MR) 02:42.05 +04.17 1
5 Sílið (HR) 02:43.21 +06.08
6 Falkur (HVR) 02:45.24 +08.11
7 Spógvin (NSÍ) 02:46.10 +08.22
8 Svalan (VK) 02:48.02 +10.14
9 Erla Kongsdóttir (ÍF) 02:48.18 +11.05
10 Reyðkollur (KÍF) 02:49.22 +12.09
11 Ørnin (SÍF) 02:49.24 +12.11
12 Kollur (KÍF) 02:53.15 +16.02
Bátur Tíð Munur Kort
1 Títlingur (HR) 02:32.07
2 Jallurin (RK) 02:34.12 +02.05
3 Svalan (VK) 02:36.15 +04.08
4 Havfrúgvin (VÍF) 02:37.17 +05.10
5 Firvaldur (FSR) 02:38.03 +05.21
6 Tekla (KRF) 02:39.06 +06.24
7 Drekin (HR) 02:40.05 +07.23
8 Falkur (HVR) 02:41.22 +09.15
9 Sílið (HR) 02:42.10 +10.03
10 Silja (ÍF) 02:43.03 +10.21
11 Ørnin (SÍF) 02:46.20 +14.13
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Firvaldur (FSR) 04:50.04 7
2 Falkur (HVR) 04:53.16 +03.12 6
3 Drekin (HR) 04:55.05 +05.01 5
4 Báran (HSR) 04:58.14 +08.10 4
5 Hulda (FSR) 05:04.23 +14.19 3
6 Havfrúgvin (VÍF) 05:06.09 +16.05 2
7 Kollur (KÍF) 05:07.01 +16.22 1
8 Royndin Fríða (VK) 05:07.05 +17.01 0
9 Pílur (RK) 05:09.04 +19.00 0
10 Sílið (HR) 05:10.22 +20.18 0
11 Beinta (MR) 05:15.09 +25.05 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Firvaldur (FSR) 49
2 Falkur (HVR) 39
3 Drekin (HR) 33
4 Báran (HSR) 29 1
5 Havfrúgvin (VÍF) 18
6 Hulda (FSR) 13
7 Sílið (HR) 5 1
8 Beinta (MR) 5
9 Svalan (VK) 2
10 Kollur (KÍF) 1
11 Royndin Fríða (VK) 1
12 Pílur (RK) 1 1
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 04:36.00 7
2 Tjaldrið (NSÍ) 04:36.03 +00.03 6
3 Junkarin (KSR) 04:39.11 +03.11 5
4 Teistin (AR) 04:40.17 +04.17 4
5 Frúgvin (MR) 04:41.07 +05.07 3
6 Kollur (KÍF) 04:41.10 +05.10 2
7 Sílið (HR) 04:47.00 +11.00 1
8 Beinta (MR) 04:49.04 +13.04 0
9 Jallurin (RK) 04:49.15 +13.15 0
10 Ritan (NHR) 04:52.06 +16.06 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 45 1
2 Tjaldrið (NSÍ) 42 1
3 Junkarin (KSR) 36
4 Frúgvin (MR) 30
5 Kollur (KÍF) 19 1
6 Teistin (AR) 13
7 Sílið (HR) 8
8 Beinta (MR) 4
9 Jallurin (RK) 0 1
10 Ritan (NHR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 04:51.19 7
2 Teistin (AR) 04:54.17 +02.23 6
3 Fípan Fagra (KRF) 04:55.04 +03.10 5
4 Drekin (HR) 05:00.11 +08.17 4
5 Tekla (KRF) 05:01.13 +09.19 3
6 Blikur (AR) 05:08.17 +16.23 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 47
2 Teistin (AR) 44 1
3 Fípan Fagra (KRF) 34
4 Tekla (KRF) 26
5 Drekin (HR) 18
6 Frúgvin (MR) 13 1
7 Blikur (AR) 6
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Rádni (ÍF) 04:31.10 7
2 Sølmundur (NSÍ) 04:35.24 +04.14 6
3 Páll Fangi (KRF) 04:41.14 +10.04 5
4 Fortuna (VÍF) 04:45.05 +13.20 4
5 Jarnbardur (RK) 04:46.16 +15.06 3
6 Skúgvur (SÍF) 04:52.00 +20.15 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Rádni (ÍF) 49
2 Sølmundur (NSÍ) 42
3 Páll Fangi (KRF) 33 1
4 Fortuna (VÍF) 26 1
5 Jarnbardur (RK) 21
6 Skúgvur (SÍF) 16 2
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Hvessingur (HSR) 04:22.24 7
2 Smyril (VK) 04:24.17 +01.18 6
3 Fortuna (VÍF) 04:34.06 +11.07 5
4 Riddarin (MR) 04:37.14 +14.15 4
5 Gongurólvur (HR) 04:39.21 +16.22 3
6 Lómur (AR) 14:30.15 +10:07.16 2
7 Tvørabáturin (FSR) 14:37.17 +10:14.18 1
8 Strálan (Strálan) 14:43.16 +10:20.17 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Smyril (VK) 47
2 Hvessingur (HSR) 44
3 Fortuna (VÍF) 30
4 Gongurólvur (HR) 23
5 Riddarin (MR) 12
6 Páll Fangi (KRF) 10
7 Lómur (AR) 7
8 Strálan (Strálan) 3
9 Tvørabáturin (FSR) 1
10 Jarnbardur (RK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Nevið Reyða (KRF) 04:12.15 7
2 Gullbrandur (ÍF) 04:14.23 +02.08 6
3 Knørrur (RK) 04:16.20 +04.05 5
4 Argjabáturin (AR) 04:20.00 +07.10 4
Bátur Stig Broyting Kort
1 Nevið Reyða (KRF) 47
2 Gullbrandur (ÍF) 41
3 Knørrur (RK) 36 1
4 Argjabáturin (AR) 30 1
5 Miðvingur (MR) 6
6 Tofta Regin (VK) 3
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Ormurin Langi (RK) 04:11.19 7
2 Havnarbáturin (HR) 04:12.02 +00.08 6
3 Drekin Reyði (AR) 04:12.19 +01.00 5
4 Eysturoyingur (NSÍ) 04:14.11 +02.17 4
Bátur Stig Broyting Kort
1 Eysturoyingur (NSÍ) 44
2 Ormurin Langi (RK) 38
3 Havnarbáturin (HR) 37 1
4 Drekin Reyði (AR) 36
5 Suðuroyingur (SuKF) 3
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Gongurólvur (HR) 04:59.02 7
2 Riddarin (MR) ET 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Gongurólvur (HR) 19
2 Riddarin (MR) 14 1
3 Fortuna (VÍF) 10
Bátur Tíð Munur Kort
1 Vestmenningur (VÍF) 04:14.12
2 XKongurin (X. Ókent) 04:19.10 +04.23
3 Skálabáturin (Skála) 04:20.14 +06.02
4 Hvítravnur (SÍF) 04:21.08 +06.21
Bátur Tíð Munur Kort
1 XFalkurin (X. Ókent) 02:44.00
2 XGreivin (X. Ókent) 02:45.00 +01.00
  • ET = Eingin tíð