Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Tjaldrið (NSÍ) 1991 04:45.97
Seksmannafør kvinnur Norðistovu Dánjal (SR) 1991 05:01.13
Fimmmannafør kvinnur Erla Kongsdóttir (ÍF) 1991 04:27.19
Áttamannafør Knørrur (RK) 2006 07:03.06
Seksmannafør menn Sølmundur (NSÍ) 2006 07:11.19
Tíggjumannafør Klaksvíkingur (KRF) 2006 08:49.21

Sundalagsstevna 2003

Kollafjørður tann 21-06-2003

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sílið (HR) 05:16.07 7
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:19.11 +03.04 5
3 Blikur (AR) 05:26.06 +09.24 4
4 Tjaldrið (NSÍ) 05:27.07 +11.00 3
5 Fípan Fagra (KRF) 05:37.22 +21.15 2
6 Royndin Fríða (VK) 05:38.00 +21.18 1
7 Junkarin (KSR) 05:40.16 +24.09 0
8 Kollur (KÍF) 05:48.01 +31.19 0
9 Báran (HSR) 06:02.13 +46.06 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 21
2 Havfrúgvin (VÍF) 14
3 Blikur (AR) 12
4 Tjaldrið (NSÍ) 10
5 Fípan Fagra (KRF) 5 1
6 Royndin Fríða (VK) 4
7 Junkarin (KSR) 0
8 Kollur (KÍF) 0
9 Báran (HSR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Blikur (AR) 05:38.04 7
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:40.18 +02.14 5
3 Sílið (HR) 05:40.21 +02.17 4
4 Drekin (HR) 05:48.15 +10.11 3
5 Fípan Fagra (KRF) 05:48.18 +10.14 2
6 Firvaldur (FSR) 05:55.00 +16.21 1
7 Junkarin (KSR) 05:56.07 +18.03 0
8 Ørnin (SÍF) 05:56.24 +18.20 0
9 Kollur (KÍF) 06:16.18 +38.14 0
10 Hulda (FSR) 06:23.20 +45.16 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 06:37.18 +59.14 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 19 2
2 Sílið (HR) 14 1
3 Havfrúgvin (VÍF) 13 1
4 Drekin (HR) 11
5 Firvaldur (FSR) 4
6 Ørnin (SÍF) 3
7 Fípan Fagra (KRF) 2
8 Junkarin (KSR) 0
9 Kollur (KÍF) 0
10 Hulda (FSR) 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Gongurólvur (HR) 05:34.23 7 1
2 Jarnbardur (RK) 05:38.02 +03.04 5 1
3 Páll Fangi (KRF) 05:38.15 +03.17 4 1
4 Lómur (AR) 05:42.00 +07.02 3 1
5 Fuglfirðingur (ÍF) 06:08.20 +33.22 2 1
6 Fortuna (VÍF) 06:16.18 +41.20 1
7 Smyril (VK) 07:07.14 +01:32.16 0 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Gongurólvur (HR) 21 1
2 Páll Fangi (KRF) 14 1
3 Lómur (AR) 11 1
4 Smyril (VK) 6 1
5 Jarnbardur (RK) 5 1
6 Fortuna (VÍF) 5
7 Fuglfirðingur (ÍF) 4 1
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Smyril (VK) 07:47.13 7
2 Jarnbardur (RK) 07:51.00 5
3 Strálan (Strálan) 07:52.24 4
4 Páll Fangi (KRF) 07:54.07 3
5 Gongurólvur (HR) 07:54.18 2
6 Sundabáturin (NHR) 07:59.02 1
7 Lómur (AR) 08:00.00 0
8 Sølmundur (NSÍ) 08:09.02 0
9 Riddarin (MR) 08:11.02 0
10 Kollfirðingur (KÍF) 08:14.10 0
11 Snopprikkur (Royn) 08:22.13 0
12 Fortuna (VÍF) 08:43.16 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Smyril (VK) 19
2 Jarnbardur (RK) 14 1
3 Strálan (Strálan) 11
4 Páll Fangi (KRF) 10
5 Lómur (AR) 5
6 Gongurólvur (HR) 3
7 Sundabáturin (NHR) 2
8 Sølmundur (NSÍ) 2
9 Riddarin (MR) 0
10 Kollfirðingur (KÍF) 0
11 Snopprikkur (Royn) 0
12 Fortuna (VÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Ørvur (HR) 07:20.14 7
2 Argjabáturin (AR) 07:25.19 5
3 Knørrur (RK) 07:29.15 4
4 Kvívíkingur (KSR) 07:36.01 3
5 Teistin (AR) 07:58.08 2
6 Toftabáturin (NSÍ) 07:58.15 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Ørvur (HR) 21
2 Argjabáturin (AR) 15
3 Kvívíkingur (KSR) 11
4 Knørrur (RK) 10 1
5 Teistin (AR) 6
6 Toftabáturin (NSÍ) 3
7 Gullbrandur (ÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Eysturoyingur (NSÍ) 09:30.01 7
2 Nólsoyingurin (NÍF) 09:31.18 5
3 Vestmenningur (VÍF) 09:36.19 4
4 Havnarbáturin (HR) 09:40.13 3
Bátur Stig Broyting Kort
1 Eysturoyingur (NSÍ) 19
2 Nólsoyingurin (NÍF) 14
3 Havnarbáturin (HR) 14
4 Vestmenningur (VÍF) 10
  • ET = Eingin tíð