Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) 2014

Bátur Tíð Stig
1 Fípan Fagra (KRF) 05:31.21 7
2 Blikur (AR) 05:33.02 6
3 Jallurin (RK) 05:37.16 5
4 Frúgvin (MR) 05:39.11 4
5 Ternan (NSÍ) 05:48.06 3
6 Tekla (KRF) 05:59.19 2
7 Hvassi (SURF) 06:03.11 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 7 1
2 Blikur (AR) 6
3 Jallurin (RK) 5
4 Frúgvin (MR) 4
5 Ternan (NSÍ) 3
6 Tekla (KRF) 2 1
7 Hvassi (SURF) 1
Bátur Tíð Stig
1 Fípan Fagra (KRF) 05:25.12 7
2 Blikur (AR) 05:26.01 6
3 Jallurin (RK) 05:35.07 5
4 Frúgvin (MR) 05:35.11 4
5 Ternan (NSÍ) 05:40.00 3
6 Hvassi (SURF) 05:54.20 2
7 Tekla (KRF) 05:55.11 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 14 1
2 Blikur (AR) 12
3 Jallurin (RK) 10
4 Frúgvin (MR) 8
5 Ternan (NSÍ) 6
6 Hvassi (SURF) 3
7 Tekla (KRF) 3 1
Bátur Tíð Stig
1 Blikur (AR) 05:20.04 7
2 Fípan Fagra (KRF) 05:21.24 6
3 Frúgvin (MR) 05:26.22 5
4 Jallurin (RK) 05:28.15 4
5 Ternan (NSÍ) 05:32.15 3
6 Tekla (KRF) 05:41.16 2
7 Hvassi (SURF) 05:45.16 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 20 1
2 Blikur (AR) 19
3 Jallurin (RK) 14
4 Frúgvin (MR) 13
5 Ternan (NSÍ) 9
6 Tekla (KRF) 5 1
7 Hvassi (SURF) 4
Bátur Tíð Stig
1 Fípan Fagra (KRF) 05:04.18 7
2 Blikur (AR) 05:05.13 6
3 Frúgvin (MR) 05:12.17 5
4 Ternan (NSÍ) 05:14.16 4
5 Jallurin (RK) 05:17.03 3
6 Tekla (KRF) 05:23.12 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 27 2
2 Blikur (AR) 25
3 Frúgvin (MR) 18
4 Jallurin (RK) 17
5 Ternan (NSÍ) 13 1
6 Tekla (KRF) 7 1
7 Hvassi (SURF) 4
Bátur Tíð Stig
1 Fípan Fagra (KRF) 04:57.16 7
2 Blikur (AR) 05:00.15 6
3 Ternan (NSÍ) 05:02.22 5
4 Frúgvin (MR) 05:06.18 4
5 Jallurin (RK) 05:07.24 3
6 Tekla (KRF) 05:13.19 2
7 Hvassi (SURF) 05:19.19 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 34 2
2 Blikur (AR) 31
3 Frúgvin (MR) 22
4 Jallurin (RK) 20
5 Ternan (NSÍ) 18 1
6 Tekla (KRF) 9 1
7 Hvassi (SURF) 5
Bátur Tíð Stig
1 Fípan Fagra (KRF) 04:45.20 7
2 Blikur (AR) 04:47.16 6
3 Frúgvin (MR) 04:50.20 5
4 Ternan (NSÍ) 04:50.23 4
5 Jallurin (RK) 04:52.24 3
6 Tekla (KRF) 05:00.00 2
7 Hvassi (SURF) 05:00.01 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 41 2
2 Blikur (AR) 37
3 Frúgvin (MR) 27
4 Jallurin (RK) 23
5 Ternan (NSÍ) 22 1
6 Tekla (KRF) 11 1
7 Hvassi (SURF) 6
Bátur Tíð Stig
1 Blikur (AR) 04:40.16 7
2 Fípan Fagra (KRF) 04:41.23 6
3 Ternan (NSÍ) 04:44.01 5
4 Frúgvin (MR) 04:44.20 4
5 Jallurin (RK) 04:46.17 3
6 Hvassi (SURF) 04:53.09 2
7 Tekla (KRF) 04:55.19 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 47 2
2 Blikur (AR) 44
3 Frúgvin (MR) 31
4 Ternan (NSÍ) 27 1
5 Jallurin (RK) 26
6 Tekla (KRF) 12 1
7 Hvassi (SURF) 8
  • ET = Eingin tíð