Fimmmannafør kvinnur 1998

Bátur Tíð Stig
1 Royndin Fríða (VK) 05:26.16 7
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:27.16 5
3 Kollur (KÍF) 05:31.08 4
4 Junkarin (KSR) 05:31.16 3
5 Ørnin (SÍF) 05:32.03 2
6 Sílið (HR) 05:32.06 1
7 Svanur (Skála) 05:34.08 0
8 Beinta (MR) 05:37.09 0
9 Báran (HSR) 05:39.07 0
10 Blikur (AR) 05:40.10 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 05:44.03 0
12 Fípan Fagra (KRF) 05:45.03 0
13 Drekin (HR) 05:48.16 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Royndin Fríða (VK) 7
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 5
3 Kollur (KÍF) 4
4 Junkarin (KSR) 3
5 Ørnin (SÍF) 2
6 Sílið (HR) 1
7 Svanur (Skála) 0
8 Beinta (MR) 0
9 Báran (HSR) 0
10 Blikur (AR) 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 0
12 Fípan Fagra (KRF) 0
13 Drekin (HR) 0
Bátur Tíð Stig
1 Ørnin (SÍF) 05:49.18 7
2 Kollur (KÍF) 05:51.14 5
3 Svanur (Skála) 05:54.21 4
4 Junkarin (KSR) 05:56.03 3
5 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:57.13 2
6 Royndin Fríða (VK) 05:59.24 1
7 Sílið (HR) 06:01.06 0
8 Tjaldrið (NSÍ) 06:08.10 0
9 Beinta (MR) 06:09.20 0
10 Fípan Fagra (KRF) 06:16.12 0
11 Hvassi (SURF) 06:21.00 0
12 Blikur (AR) 06:21.13 0
13 Drekin (HR) 06:23.01 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Ørnin (SÍF) 9
2 Kollur (KÍF) 9
3 Royndin Fríða (VK) 8
4 Erla Kongsdóttir (ÍF) 7
5 Junkarin (KSR) 6
6 Svanur (Skála) 4
7 Sílið (HR) 1
8 Báran (HSR) 0
9 Tjaldrið (NSÍ) 0
10 Beinta (MR) 0
11 Fípan Fagra (KRF) 0
12 Hvassi (SURF) 0
13 Blikur (AR) 0
14 Drekin (HR) 0
Bátur Tíð Stig
1 Ørnin (SÍF) 05:44.11 7
2 Svanur (Skála) 05:44.24 5
3 Kollur (KÍF) 05:46.20 4
4 Junkarin (KSR) 05:48.23 3
5 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:50.03 2
6 Sílið (HR) 05:50.04 1
7 Royndin Fríða (VK) 05:53.16 0
8 Báran (HSR) 05:54.10 0
9 Beinta (MR) 05:54.21 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 05:56.21 0
11 Blikur (AR) 06:01.21 0
12 Fípan Fagra (KRF) 06:05.16 0
13 Drekin (HR) 06:07.04 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Ørnin (SÍF) 16
2 Kollur (KÍF) 13
3 Svanur (Skála) 9
4 Junkarin (KSR) 9
5 Erla Kongsdóttir (ÍF) 9
6 Royndin Fríða (VK) 8
7 Sílið (HR) 2
8 Báran (HSR) 0
9 Beinta (MR) 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 0
11 Blikur (AR) 0
12 Fípan Fagra (KRF) 0
13 Drekin (HR) 0
14 Hvassi (SURF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Ørnin (SÍF) 05:22.21 7
2 Kollur (KÍF) 05:24.15 5
3 Junkarin (KSR) 05:24.16 4
4 Svanur (Skála) 05:25.23 3
5 Sílið (HR) 05:27.22 2
6 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:28.19 1
7 Royndin Fríða (VK) 05:31.12 0
8 Báran (HSR) 05:35.09 0
9 Fípan Fagra (KRF) 05:37.02 0
10 Blikur (AR) 05:41.16 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Ørnin (SÍF) 23
2 Kollur (KÍF) 18
3 Junkarin (KSR) 13
4 Svanur (Skála) 12
5 Erla Kongsdóttir (ÍF) 10
6 Royndin Fríða (VK) 8
7 Sílið (HR) 4
8 Báran (HSR) 0
9 Fípan Fagra (KRF) 0
10 Blikur (AR) 0
11 Beinta (MR) 0
12 Tjaldrið (NSÍ) 0
13 Drekin (HR) 0
14 Hvassi (SURF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Ørnin (SÍF) 05:05.17 7
2 Kollur (KÍF) 05:06.00 5
3 Junkarin (KSR) 05:07.03 4
4 Sílið (HR) 05:09.22 3
5 Svanur (Skála) 05:10.21 2
6 Beinta (MR) 05:12.15 1
7 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:13.11 0
8 Fípan Fagra (KRF) 05:14.21 0
9 Báran (HSR) 05:25.10 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Ørnin (SÍF) 30
2 Kollur (KÍF) 23
3 Junkarin (KSR) 17
4 Svanur (Skála) 14
5 Erla Kongsdóttir (ÍF) 10
6 Royndin Fríða (VK) 8
7 Sílið (HR) 7
8 Beinta (MR) 1
9 Fípan Fagra (KRF) 0
10 Báran (HSR) 0
11 Blikur (AR) 0
12 Tjaldrið (NSÍ) 0
13 Drekin (HR) 0
14 Hvassi (SURF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Kollur (KÍF) 05:11.14 7
2 Ørnin (SÍF) 05:13.01 5
3 Junkarin (KSR) 05:16.18 4
4 Svanur (Skála) 05:18.18 3
5 Beinta (MR) 05:18.19 2
6 Sílið (HR) 05:23.04 1
7 Blikur (AR) 05:25.16 0
8 Fípan Fagra (KRF) 05:26.00 0
9 Báran (HSR) 05:26.09 0
10 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:27.05 0
11 Drekin (HR) 05:33.14 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Ørnin (SÍF) 35
2 Kollur (KÍF) 30
3 Junkarin (KSR) 21
4 Svanur (Skála) 17
5 Erla Kongsdóttir (ÍF) 10
6 Sílið (HR) 8
7 Royndin Fríða (VK) 8
8 Beinta (MR) 3
9 Blikur (AR) 0
10 Fípan Fagra (KRF) 0
11 Báran (HSR) 0
12 Drekin (HR) 0
13 Tjaldrið (NSÍ) 0
14 Hvassi (SURF) 0
  • ET = Eingin tíð