Fimmmannafør kvinnur 1994

Bátur Tíð Stig
1 Ørnin (SÍF) 05:24.15 7
2 Fípan Fagra (KRF) 05:29.04 5
3 Dúgvan (SR) 05:30.18 4
4 Báran (HSR) 00.00 3
5 Firvaldur (FSR) 00.00 2
6 Svanur (Skála) 00.00 1
7 Kollur (KÍF) 00.00 0
8 Ritan (NHR) 00.00 0
9 Blikur (AR) 00.00 0
10 Hvassi (SURF) 00.00 0
11 Sílið (HR) 00.00 0
12 Súlan (SR) 00.00 0
13 Drekin (HR) 00.00 0
14 Tjaldrið (NSÍ) 00.00 0
15 Beinta (MR) 00.00 0
16 Royndin Fríða (VK) 00.00 0
17 Junkarin (KSR) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Ørnin (SÍF) 7
2 Fípan Fagra (KRF) 5
3 Dúgvan (SR) 4
4 Báran (HSR) 3
5 Firvaldur (FSR) 2
6 Svanur (Skála) 1
7 Royndin Fríða (VK) 0
8 Junkarin (KSR) 0
9 Hvassi (SURF) 0
10 Sílið (HR) 0
11 Súlan (SR) 0
12 Drekin (HR) 0
13 Tjaldrið (NSÍ) 0
14 Beinta (MR) 0
15 Kollur (KÍF) 0
16 Ritan (NHR) 0
17 Blikur (AR) 0
Bátur Tíð Stig
1 Báran (HSR) 05:41.20 7
2 Sílið (HR) 05:42.88 5
3 Ørnin (SÍF) 05:43.60 4
4 Dúgvan (SR) 05:45.52 3
5 Tjaldrið (NSÍ) 05:52.96 2
6 Fípan Fagra (KRF) 05:53.08 1
7 Kollur (KÍF) 05:54.40 0
8 Royndin Fríða (VK) 05:55.08 0
9 Hvassi (SURF) 05:55.32 0
10 Svanur (Skála) 05:55.96 0
11 Blikur (AR) 05:56.84 0
12 Beinta (MR) 06:02.80 0
13 Súlan (SR) 06:03.56 0
14 Ritan (NHR) 06:04.20 0
15 Erla Kongsdóttir (ÍF) 06:06.32 0
16 Firvaldur (FSR) 06:09.12 0
17 Drekin (HR) 06:09.84 0
18 Junkarin (KSR) 06:49.92 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Ørnin (SÍF) 11
2 Báran (HSR) 10
3 Dúgvan (SR) 7
4 Fípan Fagra (KRF) 6
5 Sílið (HR) 5
6 Tjaldrið (NSÍ) 2
7 Firvaldur (FSR) 2
8 Svanur (Skála) 1
9 Kollur (KÍF) 0
10 Royndin Fríða (VK) 0
11 Hvassi (SURF) 0
12 Blikur (AR) 0
13 Beinta (MR) 0
14 Súlan (SR) 0
15 Ritan (NHR) 0
16 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0
17 Drekin (HR) 0
18 Junkarin (KSR) 0
Bátur Tíð Stig
1 Báran (HSR) 05:16.08 7
2 Sílið (HR) 05:20.04 5
3 Ørnin (SÍF) 05:20.40 4
4 Dúgvan (SR) 05:23.26 3
5 Tjaldrið (NSÍ) 05:24.28 2
6 Svanur (Skála) 05:25.84 1
7 Fípan Fagra (KRF) 05:29.88 0
8 Royndin Fríða (VK) 05:31.20 0
9 Hvassi (SURF) 05:33.66 0
10 Blikur (AR) 05:35.00 0
11 Beinta (MR) 05:35.88 0
12 Kollur (KÍF) 05:36.20 0
13 Ritan (NHR) 05:37.16 0
14 Firvaldur (FSR) 05:44.12 0
15 Drekin (HR) 05:45.00 0
16 Junkarin (KSR) 06:00.60 0
17 Erla Kongsdóttir (ÍF) 06:31.16 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Báran (HSR) 17
2 Ørnin (SÍF) 15
3 Sílið (HR) 10
4 Dúgvan (SR) 10
5 Fípan Fagra (KRF) 6
6 Tjaldrið (NSÍ) 4
7 Svanur (Skála) 2
8 Firvaldur (FSR) 2
9 Royndin Fríða (VK) 0
10 Hvassi (SURF) 0
11 Blikur (AR) 0
12 Beinta (MR) 0
13 Kollur (KÍF) 0
14 Ritan (NHR) 0
15 Drekin (HR) 0
16 Junkarin (KSR) 0
17 Súlan (SR) 0
18 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Báran (HSR) 05:42.88 7
2 Sílið (HR) 05:47.44 5
3 Royndin Fríða (VK) 05:52.04 4
4 Tjaldrið (NSÍ) 05:52.44 3
5 Ørnin (SÍF) 05:52.56 2
6 Hvassi (SURF) 05:57.48 1
7 Svanur (Skála) 05:58.76 0
8 Ritan (NHR) 06:02.64 0
9 Dúgvan (SR) 06:03.48 0
10 Blikur (AR) 06:13.64 0
11 Erla Kongsdóttir (ÍF) 06:25.12 0
12 Súlan (SR) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Báran (HSR) 24
2 Ørnin (SÍF) 17
3 Sílið (HR) 15
4 Dúgvan (SR) 10
5 Tjaldrið (NSÍ) 7
6 Fípan Fagra (KRF) 6
7 Royndin Fríða (VK) 4
8 Firvaldur (FSR) 2
9 Svanur (Skála) 2
10 Hvassi (SURF) 1
11 Súlan (SR) 0
12 Beinta (MR) 0
13 Kollur (KÍF) 0
14 Drekin (HR) 0
15 Junkarin (KSR) 0
16 Ritan (NHR) 0
17 Blikur (AR) 0
18 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Sílið (HR) 04:53.60 7
2 Báran (HSR) 04:53.84 5
3 Svanur (Skála) 04:57.48 4
4 Ørnin (SÍF) 04:59.72 3
5 Dúgvan (SR) 05:00.44 2
6 Tjaldrið (NSÍ) 05:01.00 1
7 Beinta (MR) 05:02.36 0
8 Hvassi (SURF) 05:03.60 0
9 Blikur (AR) 05:06.48 0
10 Royndin Fríða (VK) 05:09.12 0
11 Drekin (HR) 05:17.24 0
12 Ritan (NHR) 05:19.36 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Báran (HSR) 29
2 Sílið (HR) 22
3 Ørnin (SÍF) 20
4 Dúgvan (SR) 12
5 Tjaldrið (NSÍ) 8
6 Svanur (Skála) 6
7 Fípan Fagra (KRF) 6
8 Royndin Fríða (VK) 4
9 Firvaldur (FSR) 2
10 Hvassi (SURF) 1
11 Súlan (SR) 0
12 Beinta (MR) 0
13 Blikur (AR) 0
14 Drekin (HR) 0
15 Ritan (NHR) 0
16 Kollur (KÍF) 0
17 Junkarin (KSR) 0
18 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Báran (HSR) 04:48.12 7
2 Sílið (HR) 04:50.60 5
3 Tjaldrið (NSÍ) 04:52.00 4
4 Ørnin (SÍF) 04:52.28 3
5 Svanur (Skála) 04:55.56 2
6 Royndin Fríða (VK) 04:56.56 1
7 Hvassi (SURF) 04:57.40 0
8 Dúgvan (SR) 04:58.86 0
9 Blikur (AR) 05:02.24 0
10 Ritan (NHR) 05:04.72 0
11 Firvaldur (FSR) 05:06.04 0
12 Drekin (HR) 05:06.12 0
13 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:06.48 0
14 Beinta (MR) 05:06.72 0
15 Fípan Fagra (KRF) 05:14.48 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Báran (HSR) 36
2 Sílið (HR) 27
3 Ørnin (SÍF) 23
4 Tjaldrið (NSÍ) 12
5 Dúgvan (SR) 12
6 Svanur (Skála) 8
7 Fípan Fagra (KRF) 6
8 Royndin Fríða (VK) 5
9 Firvaldur (FSR) 2
10 Hvassi (SURF) 1
11 Súlan (SR) 0
12 Blikur (AR) 0
13 Ritan (NHR) 0
14 Drekin (HR) 0
15 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0
16 Beinta (MR) 0
17 Kollur (KÍF) 0
18 Junkarin (KSR) 0
  • ET = Eingin tíð