Fimmmannafør gentur (17-18 ár) 2011

Bátur Tíð Stig
1 Hvassi (SURF) 05:30.23 7
2 Beinta (MR) 05:33.04 6
3 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:35.14 5
4 Spógvin (NSÍ) 05:41.14 4
5 Sílið (HR) 05:42.18 3
6 Drekin (HR) 05:47.24 2
7 Teistin (AR) 05:55.08 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvassi (SURF) 7
2 Beinta (MR) 6
3 Erla Kongsdóttir (ÍF) 5
4 Spógvin (NSÍ) 4
5 Sílið (HR) 3
6 Drekin (HR) 2
7 Teistin (AR) 1
Bátur Tíð Stig
1 Teistin (AR) 00.00 0
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:59.18 7
3 Hvassi (SURF) 06:03.11 6
4 Beinta (MR) 06:05.13 5
5 Sílið (HR) 06:06.13 4
6 Drekin (HR) 06:18.04 3
7 Spógvin (NSÍ) 06:18.12 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvassi (SURF) 13
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 12
3 Beinta (MR) 11
4 Sílið (HR) 7
5 Spógvin (NSÍ) 6
6 Drekin (HR) 5
7 Teistin (AR) 1 1
Bátur Tíð Stig
1 Hvassi (SURF) 05:04.05 7
2 Spógvin (NSÍ) 05:06.24 6
3 Beinta (MR) 05:13.10 5
4 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:14.11 4
5 Sílið (HR) 05:24.00 3
6 Teistin (AR) 05:32.24 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvassi (SURF) 20 1
2 Beinta (MR) 16
3 Erla Kongsdóttir (ÍF) 16
4 Spógvin (NSÍ) 12
5 Sílið (HR) 10
6 Drekin (HR) 5
7 Teistin (AR) 3 1
Bátur Tíð Stig
1 Hvassi (SURF) 05:25.23 7
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:27.11 6
3 Beinta (MR) 05:32.01 5
4 Spógvin (NSÍ) 05:35.01 4
5 Sílið (HR) 05:44.15 3
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvassi (SURF) 27 1
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 22
3 Beinta (MR) 21
4 Spógvin (NSÍ) 16
5 Sílið (HR) 13
6 Drekin (HR) 5
7 Teistin (AR) 3 1
Bátur Tíð Stig
1 Hvassi (SURF) 05:09.09 7
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:10.12 6
3 Beinta (MR) 05:15.19 5
4 Spógvin (NSÍ) 05:16.05 4
5 Ørnin (SÍF) 05:27.06 3
6 Sílið (HR) 05:27.10 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvassi (SURF) 34 1
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 28
3 Beinta (MR) 26
4 Spógvin (NSÍ) 20
5 Sílið (HR) 15 1
6 Drekin (HR) 5
7 Ørnin (SÍF) 3
8 Teistin (AR) 3 1
Bátur Tíð Stig
1 Hvassi (SURF) 06:16.17 7
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 06:17.09 6
3 Spógvin (NSÍ) 06:25.24 5
4 Beinta (MR) 06:41.10 4
5 Tambar (RK) 06:59.24 3
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvassi (SURF) 41 1
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 34
3 Beinta (MR) 30
4 Spógvin (NSÍ) 25
5 Sílið (HR) 15 1
6 Drekin (HR) 5
7 Ørnin (SÍF) 3
8 Teistin (AR) 3 1
9 Tambar (RK) 3
Bátur Tíð Stig
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 04:53.16 7
2 Hvassi (SURF) 04:54.21 6
3 Spógvin (NSÍ) 04:56.08 5
4 Sílið (HR) 05:03.19 4
5 Drekin (HR) 05:07.16 3
6 Tambar (RK) 05:10.22 2
7 Beinta (MR) 05:11.01 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvassi (SURF) 47 1
2 Erla Kongsdóttir (ÍF) 41
3 Beinta (MR) 31
4 Spógvin (NSÍ) 30
5 Sílið (HR) 19 1
6 Drekin (HR) 8
7 Tambar (RK) 5
8 Ørnin (SÍF) 3
9 Teistin (AR) 3 1
  • ET = Eingin tíð