Tíggjumannafør 1984

Bátur Tíð Stig
1 Vestmenningur (VÍF) 09:44.00 7
2 Tvørabáturin (FSR) 09:50.60 5
3 Nólsoyingurin (NÍF) 09:50.90 4
4 Floksbáturin (Floks) 00.00 3
5 Havnarbáturin (HR) 00.00 2
6 Vágbingur (VK) 00.00 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vestmenningur (VÍF) 7
2 Tvørabáturin (FSR) 5
3 Nólsoyingurin (NÍF) 4
4 Floksbáturin (Floks) 3
5 Havnarbáturin (HR) 2
6 Vágbingur (VK) 1
Bátur Tíð Stig
1 Vestmenningur (VÍF) 09:51.00 7
2 Vágbingur (VK) 09:58.00 5
3 Havnarbáturin (HR) 09:58.70 4
4 Nólsoyingurin (NÍF) 00.00 3
5 Floksbáturin (Floks) 00.00 2
6 Tvørabáturin (FSR) 00.00 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vestmenningur (VÍF) 21
2 Vágbingur (VK) 11
3 Tvørabáturin (FSR) 10
4 Nólsoyingurin (NÍF) 9
5 Havnarbáturin (HR) 9
6 Floksbáturin (Floks) 6
Bátur Tíð Stig
1 Vestmenningur (VÍF) 09:25.70 7
2 Vágbingur (VK) 09:28.90 5
3 Tvørabáturin (FSR) 09:30.50 4
4 Havnarbáturin (HR) 00.00 3
5 Nólsoyingurin (NÍF) 00.00 2
6 Floksbáturin (Floks) 00.00 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vestmenningur (VÍF) 14
2 Tvørabáturin (FSR) 9
3 Nólsoyingurin (NÍF) 6
4 Vágbingur (VK) 6
5 Havnarbáturin (HR) 5
6 Floksbáturin (Floks) 4
Bátur Tíð Stig
1 Floksbáturin (Floks) 04:45.20 7
2 Vestmenningur (VÍF) 04:48.60 5
3 Vágbingur (VK) 04:48.80 4
4 Havnarbáturin (HR) 00.00 3
5 Tvørabáturin (FSR) 00.00 2
6 Nólsoyingurin (NÍF) 00.00 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vestmenningur (VÍF) 26
2 Vágbingur (VK) 15
3 Floksbáturin (Floks) 13
4 Havnarbáturin (HR) 12
5 Tvørabáturin (FSR) 12
6 Nólsoyingurin (NÍF) 10
Bátur Tíð Stig
1 Vestmenningur (VÍF) 04:07.60 7
2 Floksbáturin (Floks) 04:08.00 5
3 Tvørabáturin (FSR) 04:11.40 4
4 Nólsoyingurin (NÍF) 00.00 3
5 Havnarbáturin (HR) 00.00 2
6 Vágbingur (VK) 00.00 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vestmenningur (VÍF) 33
2 Floksbáturin (Floks) 18
3 Vágbingur (VK) 16
4 Tvørabáturin (FSR) 16
5 Havnarbáturin (HR) 14
6 Nólsoyingurin (NÍF) 13
  • ET = Eingin tíð