Tíggjumannafør 1982

Bátur Tíð Stig
1 Nólsoyingurin (NÍF) 09:29.00 7
2 Vágbingur (VK) 09:33.90 5
3 Havnarbáturin (HR) 09:36.70 4
4 Vestmenningur (VÍF) 00.00 3
5 Tvørabáturin (FSR) 00.00 2
6 Sunnbingur (Sumba) 00.00 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Nólsoyingurin (NÍF) 7
2 Vágbingur (VK) 5
3 Havnarbáturin (HR) 4
4 Vestmenningur (VÍF) 3
5 Tvørabáturin (FSR) 2
6 Sunnbingur (Sumba) 1
Bátur Tíð Stig
1 Vágbingur (VK) 09:03.09 7
2 Havnarbáturin (HR) 09:07.09 5
3 Nólsoyingurin (NÍF) 09:11.00 4
4 Vestmenningur (VÍF) 00.00 3
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vágbingur (VK) 12
2 Nólsoyingurin (NÍF) 11
3 Havnarbáturin (HR) 9
4 Vestmenningur (VÍF) 6
5 Tvørabáturin (FSR) 2
6 Sunnbingur (Sumba) 1
Bátur Tíð Stig
1 Vágbingur (VK) 09:24.20 7
2 Nólsoyingurin (NÍF) 09:27.00 5
3 Tvørabáturin (FSR) 09:28.10 4
4 Vestmenningur (VÍF) 00.00 3
5 Havnarbáturin (HR) 00.00 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vágbingur (VK) 19
2 Nólsoyingurin (NÍF) 16
3 Havnarbáturin (HR) 11
4 Vestmenningur (VÍF) 9
5 Tvørabáturin (FSR) 6
6 Sunnbingur (Sumba) 1
Bátur Tíð Stig
1 Vestmenningur (VÍF) 04:19.00 7
2 Nólsoyingurin (NÍF) 04:19.50 5
3 Havnarbáturin (HR) 04:20.70 4
4 Tvørabáturin (FSR) 00.00 3
5 Vágbingur (VK) 00.00 2
6 Sunnbingur (Sumba) 00.00 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vágbingur (VK) 21
2 Nólsoyingurin (NÍF) 21
3 Vestmenningur (VÍF) 16
4 Havnarbáturin (HR) 15
5 Tvørabáturin (FSR) 9
6 Sunnbingur (Sumba) 2
Bátur Tíð Stig
1 Havnarbáturin (HR) 03:58.10 7
2 Nólsoyingurin (NÍF) 03:59.20 5
3 Vestmenningur (VÍF) 04:01.20 4
4 Skálabáturin (Skála) 00.00 3
5 Vágbingur (VK) 00.00 2
6 Tvørabáturin (FSR) 00.00 1
7 Klaksvíkingur (KRF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Nólsoyingurin (NÍF) 26
2 Vágbingur (VK) 23
3 Havnarbáturin (HR) 22
4 Vestmenningur (VÍF) 20
5 Tvørabáturin (FSR) 10
6 Skálabáturin (Skála) 3
7 Sunnbingur (Sumba) 2
8 Klaksvíkingur (KRF) 0
  • ET = Eingin tíð