Tíggjumannafør 2004

Bátur Tíð Stig
1 Havnarbáturin (HR) 07:18.02 7
2 Nólsoyingurin (NÍF) 07:20.11 5
3 Vestmenningur (VÍF) 07:21.21 4
4 Vágbingur (VK) 07:22.16 3
5 Eysturoyingur (NSÍ) 07:25.11 2
6 Hoyvíkingur (H71) 07:31.04 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 7
2 Nólsoyingurin (NÍF) 5
3 Vestmenningur (VÍF) 4 1
4 Vágbingur (VK) 3
5 Eysturoyingur (NSÍ) 2
6 Hoyvíkingur (H71) 1 1
Bátur Tíð Stig
1 Havnarbáturin (HR) 09:43.20 7
2 Eysturoyingur (NSÍ) 09:46.19 5
3 Nólsoyingurin (NÍF) 09:48.06 4
4 Vestmenningur (VÍF) 09:48.19 3
5 Vágbingur (VK) 09:50.17 2
6 Hoyvíkingur (H71) 09:51.01 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 14
2 Nólsoyingurin (NÍF) 9
3 Eysturoyingur (NSÍ) 7
4 Vestmenningur (VÍF) 7 1
5 Vágbingur (VK) 5
6 Hoyvíkingur (H71) 2 1
Bátur Tíð Stig
1 Nólsoyingurin (NÍF) 09:49.09 7
2 Havnarbáturin (HR) 09:54.00 5
3 Hoyvíkingur (H71) 09:54.04 4
4 Vágbingur (VK) 09:55.06 3
5 Eysturoyingur (NSÍ) 09:58.23 2
6 Vestmenningur (VÍF) 10:05.06 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 19
2 Nólsoyingurin (NÍF) 16
3 Eysturoyingur (NSÍ) 9
4 Vágbingur (VK) 8
5 Vestmenningur (VÍF) 8 1
6 Hoyvíkingur (H71) 6 1
Bátur Tíð Stig
1 Vágbingur (VK) 04:21.05 7
2 Havnarbáturin (HR) 04:24.04 5
3 Nólsoyingurin (NÍF) 04:24.06 4
4 Vestmenningur (VÍF) 04:24.21 3
5 Eysturoyingur (NSÍ) 04:25.04 2
6 Hoyvíkingur (H71) 04:26.20 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 24 1
2 Nólsoyingurin (NÍF) 20
3 Vágbingur (VK) 15
4 Vestmenningur (VÍF) 11 1
5 Eysturoyingur (NSÍ) 11
6 Hoyvíkingur (H71) 7 1
Bátur Tíð Stig
1 Nólsoyingurin (NÍF) 04:38.08 7
2 Eysturoyingur (NSÍ) 04:38.16 5
3 Vágbingur (VK) 04:39.07 4
4 Havnarbáturin (HR) 04:39.09 3
5 Vestmenningur (VÍF) 04:41.21 2
6 Skálabáturin (Skála) 04:43.20 1
7 Hoyvíkingur (H71) 04:45.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Nólsoyingurin (NÍF) 27
2 Havnarbáturin (HR) 27 1
3 Vágbingur (VK) 19
4 Eysturoyingur (NSÍ) 16
5 Vestmenningur (VÍF) 13 1
6 Hoyvíkingur (H71) 7 1
7 Skálabáturin (Skála) 1
Bátur Tíð Stig
1 Nólsoyingurin (NÍF) 08:57.01 7
2 Havnarbáturin (HR) 09:00.12 5
3 Vágbingur (VK) 09:01.00 4
4 Eysturoyingur (NSÍ) 09:02.07 3
5 Vestmenningur (VÍF) 09:04.22 2
6 Hoyvíkingur (H71) 09:06.02 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Nólsoyingurin (NÍF) 34
2 Havnarbáturin (HR) 32 1
3 Vágbingur (VK) 23
4 Eysturoyingur (NSÍ) 19
5 Vestmenningur (VÍF) 15 1
6 Hoyvíkingur (H71) 8 1
7 Skálabáturin (Skála) 1
Bátur Tíð Stig
1 Havnarbáturin (HR) 04:05.02 7
2 Vágbingur (VK) 04:05.10 5
3 Nólsoyingurin (NÍF) 04:06.12 4
4 Eysturoyingur (NSÍ) 04:07.03 3
5 Hoyvíkingur (H71) 04:10.00 2
6 Vestmenningur (VÍF) 04:10.12 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 39 1
2 Nólsoyingurin (NÍF) 38
3 Vágbingur (VK) 28
4 Eysturoyingur (NSÍ) 22
5 Vestmenningur (VÍF) 16 1
6 Hoyvíkingur (H71) 10 1
7 Skálabáturin (Skála) 1
  • ET = Eingin tíð