Tíggjumannafør 1979

Bátur Tíð Stig
1 Vágbingur (VK) 09:17.30 7
2 Havnarbáturin (HR) 09:17.80 5
3 Suðringur (FSR) 00.00 4
4 Skálabáturin (Skála) 00.00 3
5 Nólsoyingurin (NÍF) 00.00 2
6 Klaksvíkingur (KRF) 00.00 1
7 Norðingur (NHR) 00.00 0
8 Sunnbingur (Sumba) 00.00 0
9 Fuglfirðingur (ÍF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vágbingur (VK) 14
2 Havnarbáturin (HR) 10
3 Suðringur (FSR) 8
4 Skálabáturin (Skála) 6
5 Norðingur (NHR) 2
6 Klaksvíkingur (KRF) 2
7 Nólsoyingurin (NÍF) 2
8 Sunnbingur (Sumba) 0
9 Fuglfirðingur (ÍF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Nólsoyingurin (NÍF) 04:18.40 7
2 Havnarbáturin (HR) 04:19.70 5
3 Tvørabáturin (FSR) 04:20.70 4
4 Skálabáturin (Skála) 00.00 3
5 Sunnbingur (Sumba) 00.00 2
6 Norðingur (NHR) 00.00 1
7 Vestmenningur (VÍF) 00.00 0
8 Suðringur (FSR) 00.00 0
9 Eysturoyingur (NSÍ) 00.00 0
10 Klaksvíkingur (KRF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 29
2 Vágbingur (VK) 19
3 Skálabáturin (Skála) 17
4 Suðringur (FSR) 12
5 Nólsoyingurin (NÍF) 10
6 Norðingur (NHR) 9
7 Klaksvíkingur (KRF) 5
8 Tvørabáturin (FSR) 4
9 Sunnbingur (Sumba) 2
10 Fuglfirðingur (ÍF) 0
11 Vestmenningur (VÍF) 0
12 Eysturoyingur (NSÍ) 0
Bátur Tíð Stig
1 Havnarbáturin (HR) 03:54.20 7
2 Skálabáturin (Skála) 03:57.90 5
3 Norðingur (NHR) 04:01.20 4
4 Klaksvíkingur (KRF) 00.00 3
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 24
2 Vágbingur (VK) 19
3 Skálabáturin (Skála) 14
4 Suðringur (FSR) 12
5 Norðingur (NHR) 8
6 Klaksvíkingur (KRF) 5
7 Nólsoyingurin (NÍF) 3
8 Sunnbingur (Sumba) 0
9 Fuglfirðingur (ÍF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Vágbingur (VK) 09:28.40 7
2 Havnarbáturin (HR) 09:33.30 5
3 Suðringur (FSR) 00.00 4
4 Skálabáturin (Skála) 00.00 3
5 Norðingur (NHR) 00.00 2
6 Klaksvíkingur (KRF) 00.00 1
7 Fuglfirðingur (ÍF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vágbingur (VK) 7
2 Havnarbáturin (HR) 5
3 Suðringur (FSR) 4
4 Skálabáturin (Skála) 3
5 Norðingur (NHR) 2
6 Klaksvíkingur (KRF) 1
7 Fuglfirðingur (ÍF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Havnarbáturin (HR) 09:59.40 7
2 Vágbingur (VK) 09:59.70 5
3 Suðringur (FSR) 10:01.10 4
4 Skálabáturin (Skála) 10:04.90 3
5 Norðingur (NHR) 00.00 2
6 Nólsoyingurin (NÍF) 00.00 1
7 Fuglfirðingur (ÍF) 00.00 0
8 Klaksvíkingur (KRF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vágbingur (VK) 19
2 Havnarbáturin (HR) 17
3 Suðringur (FSR) 12
4 Skálabáturin (Skála) 9
5 Norðingur (NHR) 4
6 Nólsoyingurin (NÍF) 3
7 Klaksvíkingur (KRF) 2
8 Sunnbingur (Sumba) 0
9 Fuglfirðingur (ÍF) 0
  • ET = Eingin tíð