Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Havfrúgvin (VÍF) 2007 05:02.11
Seksmannafør kvinnur Rádni (ÍF) 2016 04:56.01
Fimmmannafør kvinnur Fípan Fagra (KRF) 2001 05:14.16
Áttamannafør Heiðabáturin (NSÍ) 2007 06:51.24
Seksmannafør menn Tvørabáturin (FSR) 2007 07:11.16
Tíggjumannafør Havnarbáturin (HR) 2001 09:03.15

Sundalagsstevna 2004

Hvalvík tann 19-06-2004

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Blikur (AR) 05:28.93 7
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:31.40 +02.47 5
3 Tekla (KRF) 05:35.04 +06.11 4
4 Fípan Fagra (KRF) 05:35.80 +06.87 3
5 Firvaldur (FSR) 05:37.18 +08.25 2
6 Drekin (HR) 05:38.24 +09.31 1
7 Spógvin (NSÍ) 05:41.72 +12.79 0
8 Sílið (HR) 05:42.96 +14.03 0
9 Kollur (KÍF) 05:45.45 +16.52 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 05:46.93 +18.00 0
11 Royndin Fríða (VK) 05:47.97 +19.04 0
12 Svanur (Skála) 06:05.23 +36.30 0
13 Báran (HSR) 06:13.75 +44.82 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 19
2 Havfrúgvin (VÍF) 12 1
3 Spógvin (NSÍ) 12
4 Fípan Fagra (KRF) 10
5 Tekla (KRF) 7
6 Firvaldur (FSR) 3
7 Sílið (HR) 2 1
8 Drekin (HR) 1
9 Kollur (KÍF) 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 0
11 Royndin Fríða (VK) 0
12 Svanur (Skála) 0
13 Báran (HSR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Blikur (AR) 05:46.21 7
2 Firvaldur (FSR) 05:50.21 +04.00 5
3 Havfrúgvin (VÍF) 05:53.13 +06.17 4
4 Sílið (HR) 05:53.17 +06.21 3
5 Frúgvin (MR) 05:53.24 +07.03 2
6 Fípan Fagra (KRF) 05:54.18 +07.22 1
7 Junkarin (KSR) 05:57.05 +10.09 0
8 Tjaldrið (NSÍ) 06:00.00 +13.04 0
9 Drekin (HR) 06:01.10 +14.14 0
10 Ørnin (SÍF) 06:04.04 +17.08 0
11 Tekla (KRF) 06:06.17 +19.21 0
12 Spógvin (NSÍ) 06:08.10 +21.14 0
13 Falkur (HVR) 06:14.15 +27.19 0
14 Hvassi (SURF) 06:28.06 +41.10 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 18
2 Sílið (HR) 14
3 Firvaldur (FSR) 13
4 Havfrúgvin (VÍF) 12
5 Frúgvin (MR) 3
6 Fípan Fagra (KRF) 3
7 Junkarin (KSR) 2
8 Ørnin (SÍF) 1
9 Tjaldrið (NSÍ) 0
10 Drekin (HR) 0
11 Tekla (KRF) 0
12 Spógvin (NSÍ) 0
13 Falkur (HVR) 0
14 Hvassi (SURF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Jarnbardur (RK) 05:39.02 7
2 Páll Fangi (KRF) 05:42.26 +03.24 5
3 Lómur (AR) 05:43.56 +04.54 4
4 Gongurólvur (HR) 05:51.39 +12.37 3
5 Víkingur (HR) 05:54.32 +15.30 2
6 Sølmundur (NSÍ) 05:56.79 +17.77 1
7 Sundabáturin (NHR) 06:13.92 +34.90 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Jarnbardur (RK) 21
2 Páll Fangi (KRF) 15
3 Lómur (AR) 12
4 Gongurólvur (HR) 8
5 Víkingur (HR) 6
6 Sølmundur (NSÍ) 4
7 Sundabáturin (NHR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Jarnbardur (RK) 08:15.19 7
2 Sundabáturin (NHR) 08:16.06 5
3 Gongurólvur (HR) 08:17.12 4
4 Lómur (AR) 08:25.07 3
5 Strálan (Strálan) 08:27.11 2
6 Sølmundur (NSÍ) 08:31.08 1
7 Víkingur (HR) 08:31.22 0
8 Sandingur (Sands RF) 08:42.24 0
9 Hósvíkingur (HVR) 08:45.07 0
10 Hvessingur (HSR) 08:49.17 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Jarnbardur (RK) 17
2 Sundabáturin (NHR) 16
3 Gongurólvur (HR) 14
4 Strálan (Strálan) 9
5 Lómur (AR) 6
6 Sølmundur (NSÍ) 2
7 Víkingur (HR) 2
8 Sandingur (Sands RF) 0
9 Hósvíkingur (HVR) 0
10 Hvessingur (HSR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Argjabáturin (AR) 07:55.21 7
2 Kvívíkingur (KSR) 07:59.16 5
3 Ørvur (HR) 08:05.16 4
4 Nevið Reyða (KRF) 08:06.17 3
5 Knørrur (RK) 08:15.15 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Argjabáturin (AR) 21
2 Kvívíkingur (KSR) 14
3 Nevið Reyða (KRF) 12
4 Ørvur (HR) 10
5 Knørrur (RK) 6
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Nólsoyingurin (NÍF) 09:49.09 7
2 Havnarbáturin (HR) 09:54.00 5
3 Hoyvíkingur (H71) 09:54.04 4
4 Vágbingur (VK) 09:55.06 3
5 Eysturoyingur (NSÍ) 09:58.23 2
6 Vestmenningur (VÍF) 10:05.06 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 19
2 Nólsoyingurin (NÍF) 16
3 Eysturoyingur (NSÍ) 9
4 Vágbingur (VK) 8
5 Vestmenningur (VÍF) 8 1
6 Hoyvíkingur (H71) 6 1
  • ET = Eingin tíð