Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Tíggjumannafør Ormurin Langi - (RK) 2008 04:18.10
Áttamannafør Heiðabáturin (NSÍ) 2008 04:26.00
Seksmannafør menn Sølmundur (NSÍ) 1990 04:43.50
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Svanur (Skála) 1980 04:36.20
Seksmannafør kvinnur Páll Fangi (KRF) 1986 04:52.50
Fimmmannafør kvinnur Blikur (AR) 1986 04:44.20

Jóansøka 2004

Vágur tann 26-06-2004

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Blikur (AR) 04:56.24 7
2 Fípan Fagra (KRF) 04:59.13 +02.14 5
3 Havfrúgvin (VÍF) 05:01.01 +04.02 4
4 Spógvin (NSÍ) 05:04.16 +07.17 3
5 Sílið (HR) 05:04.21 +07.22 2
6 Drekin (HR) 05:05.00 +08.01 1
7 Tjaldrið (NSÍ) 05:06.08 +09.09 0
8 Tekla (KRF) 05:06.22 +09.23 0
9 Firvaldur (FSR) 05:09.12 +12.13 0
10 Svanur (Skála) 05:10.16 +13.17 0
11 Royndin Fríða (VK) 05:14.23 +17.24 0
12 Báran (HSR) 05:16.23 +19.24 0
13 Kollur (KÍF) 05:17.12 +20.13 0 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 26
2 Havfrúgvin (VÍF) 16 1
3 Fípan Fagra (KRF) 15
4 Spógvin (NSÍ) 15
5 Tekla (KRF) 7
6 Sílið (HR) 4 1
7 Firvaldur (FSR) 3
8 Drekin (HR) 2
9 Tjaldrið (NSÍ) 0
10 Svanur (Skála) 0
11 Royndin Fríða (VK) 0
12 Báran (HSR) 0
13 Kollur (KÍF) 0 1
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sílið (HR) 05:10.12 7
2 Blikur (AR) 05:15.21 +05.09 5
3 Firvaldur (FSR) 05:17.14 +07.02 4
4 Ørnin (SÍF) 05:18.05 +07.18 3
5 Fípan Fagra (KRF) 05:18.05 +07.18 3
6 Havfrúgvin (VÍF) 05:22.21 +12.09 1 1
7 Junkarin (KSR) 05:23.23 +13.11 0
8 Frúgvin (MR) 05:24.18 +14.06 0
9 Falkur (HVR) 05:25.16 +15.04 0
10 Drekin (HR) 05:25.16 +15.04 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 05:28.00 +17.13 0
12 Spógvin (NSÍ) 05:32.24 +22.12 0
13 Dúgvan (SR) 05:36.00 +25.13 0
14 Tekla (KRF) 05:36.03 +25.16 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 23
2 Sílið (HR) 21
3 Firvaldur (FSR) 17
4 Havfrúgvin (VÍF) 13 1
5 Fípan Fagra (KRF) 6
6 Ørnin (SÍF) 4
7 Frúgvin (MR) 3
8 Junkarin (KSR) 2
9 Falkur (HVR) 0
10 Drekin (HR) 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 0
12 Spógvin (NSÍ) 0
13 Dúgvan (SR) 0
14 Tekla (KRF) 0
15 Hvassi (SURF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Jarnbardur (RK) 05:02.20 7
2 Páll Fangi (KRF) 05:03.14 +00.19 5
3 Sølmundur (NSÍ) 05:10.03 +07.08 4
4 Gongurólvur (HR) 05:11.20 +09.00 3
5 Lómur (AR) 05:13.13 +10.18 2
6 Víkingur (HR) 05:14.19 +11.24 1
7 Sundabáturin (NHR) 05:22.12 +19.17 0
8 Smyril (VK) 05:31.21 +29.01 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Jarnbardur (RK) 28
2 Páll Fangi (KRF) 20
3 Lómur (AR) 14
4 Gongurólvur (HR) 11
5 Sølmundur (NSÍ) 8
6 Víkingur (HR) 7
7 Sundabáturin (NHR) 0
8 Smyril (VK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sundabáturin (NHR) 04:46.15 7
2 Strálan (Strálan) 04:47.08 5
3 Lómur (AR) 04:48.02 4
4 Hósvíkingur (HVR) 04:48.24 3
5 Sølmundur (NSÍ) 04:50.07 2
6 Jarnbardur (RK) 04:50.10 1
7 Gongurólvur (HR) 04:52.01 0
8 Sandingur (Sands RF) 04:57.16 0
9 Hvessingur (HSR) 05:00.10 0
10 Víkingur (HR) 05:01.05 0
11 Smyril (VK) 05:13.15 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sundabáturin (NHR) 23
2 Jarnbardur (RK) 18
3 Strálan (Strálan) 14
4 Gongurólvur (HR) 14
5 Lómur (AR) 10
6 Sølmundur (NSÍ) 4
7 Hósvíkingur (HVR) 3
8 Víkingur (HR) 2
9 Sandingur (Sands RF) 0
10 Hvessingur (HSR) 0
11 Smyril (VK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Argjabáturin (AR) 04:39.13 7
2 Nevið Reyða (KRF) 04:40.21 5
3 Kvívíkingur (KSR) 04:41.22 4
4 Knørrur (RK) 04:43.16 3
5 Ørvur (HR) 04:45.06 2
6 Tofta Regin (VK) 04:47.18 1
7 Miðvingur (MR) 04:58.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Argjabáturin (AR) 28
2 Kvívíkingur (KSR) 18
3 Nevið Reyða (KRF) 17
4 Ørvur (HR) 12
5 Knørrur (RK) 9
6 Tofta Regin (VK) 1
7 Miðvingur (MR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Vágbingur (VK) 04:21.05 7
2 Havnarbáturin (HR) 04:24.04 5 1
3 Nólsoyingurin (NÍF) 04:24.06 4
4 Vestmenningur (VÍF) 04:24.21 3
5 Eysturoyingur (NSÍ) 04:25.04 2
6 Hoyvíkingur (H71) 04:26.20 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 24 1
2 Nólsoyingurin (NÍF) 20
3 Vágbingur (VK) 15
4 Vestmenningur (VÍF) 11 1
5 Eysturoyingur (NSÍ) 11
6 Hoyvíkingur (H71) 7 1
  • ET = Eingin tíð