Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Tíggjumannafør Ormurin Langi (RK) 2020 04:11.17
Áttamannafør Nevið Reyða (KRF) 2020 04:22.12
Seksmannafør menn Smyril (VK) 2020 04:30.21
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Fípan Fagra (KRF) 2020 04:42.10
Seksmannafør kvinnur Jarnbardur (RK) 2020 04:39.19
Fimmmannafør kvinnur Erla Kongsdóttir (ÍF) 2020 04:55.02

Fjarðastevna 2004

Vestmanna tann 03-07-2004

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Blikur (AR) 05:40.01 7
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:41.05 +01.04 5
3 Spógvin (NSÍ) 05:42.09 +02.08 4
4 Tekla (KRF) 05:45.06 +05.05 3
5 Fípan Fagra (KRF) 05:46.03 +06.02 2
6 Firvaldur (FSR) 05:47.21 +07.20 1
7 Tjaldrið (NSÍ) 05:55.14 +15.13 0 1
8 Kollur (KÍF) 05:55.16 +15.15 0
9 Svanur (Skála) 05:56.03 +16.02 0
10 Royndin Fríða (VK) 05:58.12 +18.11 0
11 Sílið (HR) 06:04.18 +24.17 0
12 Drekin (HR) 06:12.00 +31.24 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 33
2 Havfrúgvin (VÍF) 21 1
3 Spógvin (NSÍ) 19
4 Fípan Fagra (KRF) 17
5 Tekla (KRF) 10
6 Firvaldur (FSR) 4
7 Sílið (HR) 4 1
8 Drekin (HR) 2
9 Báran (HSR) 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 0 1
11 Kollur (KÍF) 0 1
12 Svanur (Skála) 0
13 Royndin Fríða (VK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sílið (HR) 05:56.18 7
2 Blikur (AR) 05:56.21 +00.03 5
3 Junkarin (KSR) 05:56.21 +00.03 5
4 Havfrúgvin (VÍF) 05:56.23 +00.05 3
5 Frúgvin (MR) 05:58.00 +01.07 2
6 Firvaldur (FSR) 05:58.05 +01.12 1 1
7 Drekin (HR) 06:02.16 +05.23 0
8 Fípan Fagra (KRF) 06:05.06 +08.13 0
9 Ørnin (SÍF) 06:06.04 +09.11 0
10 Falkur (HVR) 06:17.07 +20.14 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 06:18.00 +21.07 0
12 Spógvin (NSÍ) 06:19.07 +22.14 0
13 Tekla (KRF) 06:31.13 +34.20 0
14 Dúgvan (SR) 06:31.24 +35.06 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 28
2 Blikur (AR) 28
3 Firvaldur (FSR) 18 1
4 Havfrúgvin (VÍF) 16 1
5 Junkarin (KSR) 7
6 Fípan Fagra (KRF) 6
7 Frúgvin (MR) 5
8 Ørnin (SÍF) 4
9 Drekin (HR) 0
10 Falkur (HVR) 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 0
12 Spógvin (NSÍ) 0
13 Hvassi (SURF) 0
14 Tekla (KRF) 0
15 Dúgvan (SR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Jarnbardur (RK) 05:41.14 7
2 Lómur (AR) 05:43.22 +02.08 5
3 Páll Fangi (KRF) 05:47.20 +06.06 4
4 Gongurólvur (HR) 05:52.07 +10.18 3
5 Sølmundur (NSÍ) 05:55.06 +13.17 2
6 Sundabáturin (NHR) 06:02.08 +20.19 1
7 Víkingur (HR) 06:02.17 +21.03 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Jarnbardur (RK) 35
2 Páll Fangi (KRF) 24
3 Lómur (AR) 19
4 Gongurólvur (HR) 14
5 Sølmundur (NSÍ) 10
6 Víkingur (HR) 7
7 Sundabáturin (NHR) 1
8 Smyril (VK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sundabáturin (NHR) 05:18.04 7
2 Jarnbardur (RK) 05:20.15 5
3 Gongurólvur (HR) 05:21.23 4 1
4 Strálan (Strálan) 05:23.00 3
5 Víkingur (HR) 05:26.00 2
6 Hósvíkingur (HVR) 05:26.10 1
7 Sølmundur (NSÍ) 05:28.21 0 1
8 Lómur (AR) 05:31.06 0
9 Hvessingur (HSR) 05:38.11 0
10 Sandingur (Sands RF) 05:39.09 0
11 Smyril (VK) 05:45.22 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sundabáturin (NHR) 30
2 Jarnbardur (RK) 23
3 Gongurólvur (HR) 18 1
4 Strálan (Strálan) 17
5 Lómur (AR) 10
6 Víkingur (HR) 4
7 Hósvíkingur (HVR) 4
8 Sølmundur (NSÍ) 4 1
9 Hvessingur (HSR) 0
10 Sandingur (Sands RF) 0
11 Smyril (VK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Argjabáturin (AR) 05:02.10 7
2 Nevið Reyða (KRF) 05:03.07 5
3 Kvívíkingur (KSR) 05:06.13 4
4 Ørvur (HR) 05:07.23 3
5 Knørrur (RK) 05:14.04 2
6 Miðvingur (MR) 05:16.03 1 1
7 Tofta Regin (VK) 05:23.07 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Argjabáturin (AR) 35
2 Nevið Reyða (KRF) 22
3 Kvívíkingur (KSR) 22
4 Ørvur (HR) 15
5 Knørrur (RK) 11
6 Miðvingur (MR) 1 1
7 Tofta Regin (VK) 1
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Nólsoyingurin (NÍF) 04:38.08 7
2 Eysturoyingur (NSÍ) 04:38.16 5
3 Vágbingur (VK) 04:39.07 4
4 Havnarbáturin (HR) 04:39.09 3
5 Vestmenningur (VÍF) 04:41.21 2
6 Skálabáturin (Skála) 04:43.20 1
7 Hoyvíkingur (H71) 04:45.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Nólsoyingurin (NÍF) 27
2 Havnarbáturin (HR) 27 1
3 Vágbingur (VK) 19
4 Eysturoyingur (NSÍ) 16
5 Vestmenningur (VÍF) 13 1
6 Hoyvíkingur (H71) 7 1
7 Skálabáturin (Skála) 1
  • ET = Eingin tíð