Víst stórt kort

Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Tíggjumannafør Vestmenningur (VÍF) 1994 08:44.14
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Sílið (HR) 1974 04:33.30
Áttamannafør Heiðabáturin (NSÍ) 2008 06:52.24
Fimmmannafør kvinnur Sílið (HR) 1991 04:53.02
Seksmannafør kvinnur Leirvíkingur (LÍF) 1990 04:55.40
Seksmannafør menn Sølmundur (NSÍ) 1990 07:10.30

Norðoyastevna 1988

Klaksvík tann 04-06-1988

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Blikur (AR) 05:29.50 7
2 Kollur (KÍF) 05:34.60 +05.10 5
3 Firvaldur (FSR) 00.00 4
4 Tjaldrið (NSÍ) 00.00 3
5 Havfrúgvin (VÍF) 00.00 2
6 Fípan Fagra (KRF) 00.00 1
7 Hvassi (SURF) 00.00 0
8 Sílið (HR) 00.00 0
9 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00.00 0
10 Royndin Fríða (VK) 00.00 0
11 Ørnin (SÍF) 00.00 0
12 Fortuna (VÍF) 00.00 0
13 Tarvurin (NÍF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 7
2 Kollur (KÍF) 5
3 Firvaldur (FSR) 4
4 Tjaldrið (NSÍ) 3
5 Havfrúgvin (VÍF) 2
6 Fípan Fagra (KRF) 1
7 Hvassi (SURF) 0
8 Erla Kongsdóttir (ÍF) 0
9 Royndin Fríða (VK) 0
10 Ørnin (SÍF) 0
11 Fortuna (VÍF) 0
12 Tarvurin (NÍF) 0
13 Sílið (HR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sílið (HR) 05:36.60 7
2 Ørnin (SÍF) 05:37.40 +00.80 5
3 Bylgjan (OyÍF) 05:41.40 +04.80 4
4 Tarvurin (NÍF) 00.00 3
5 Havfrúgvin (VÍF) 00.00 2
6 Kollur (KÍF) 00.00 1
7 Tjaldrið (NSÍ) 00.00 0
8 Hvassi (SURF) 00.00 0
9 Dúgvan (SR) 00.00 0
10 Ternan (NSÍ) 00.00 0
11 Royndin Fríða (VK) 00.00 0
12 Firvaldur (FSR) 00.00 0
13 Súlan (SR) 00.00 0
14 Blikur (AR) 00.00 0
15 Aldan (HÍF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 7
2 Ørnin (SÍF) 5
3 Bylgjan (OyÍF) 4
4 Tarvurin (NÍF) 3
5 Havfrúgvin (VÍF) 2
6 Kollur (KÍF) 1
7 Ternan (NSÍ) 0
8 Royndin Fríða (VK) 0
9 Firvaldur (FSR) 0
10 Súlan (SR) 0
11 Blikur (AR) 0
12 Tjaldrið (NSÍ) 0
13 Hvassi (SURF) 0
14 Dúgvan (SR) 0
15 Aldan (HÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Gongurólvur (HR) 05:45.20 7
2 Páll Fangi (KRF) 05:51.00 +05.80 5
3 Hósvíkingur (HVR) 06:11.00 +25.80 4
4 Sølmundur (NSÍ) 00.00 3
5 Riddarin (MR) 00.00 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Gongurólvur (HR) 7
2 Páll Fangi (KRF) 5
3 Hósvíkingur (HVR) 4
4 Sølmundur (NSÍ) 3
5 Riddarin (MR) 2
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Hvessingur (HSR) 08:03.40 7
2 Sølmundur (NSÍ) 08:08.20 +04.80 5
3 Kollfirðingur (KÍF) 08:11.70 +08.30 4
4 Norðistovu Dánjal (SR) 00.00 3
5 Gongurólvur (HR) 00.00 2
6 Riddarin (MR) 00.00 1
7 Hósvíkingur (HVR) 00.00 0
8 Páll Fangi (KRF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvessingur (HSR) 7
2 Sølmundur (NSÍ) 5
3 Kollfirðingur (KÍF) 4
4 Norðistovu Dánjal (SR) 3
5 Gongurólvur (HR) 2
6 Riddarin (MR) 1
7 Hósvíkingur (HVR) 0
8 Páll Fangi (KRF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Miðvingur (MR) 07:47.10 7
2 Nevið Reyða (KRF) 07:47.80 +00.70 5
3 Gullbrandur (ÍF) 07:50.10 +03.00 4
4 Argjabáturin (AR) 00.00 3
5 Skopiningur (SKF) 00.00 2
6 Skúgvur (SÍF) 00.00 1
7 Knørrur (RK) 00.00 0
8 Sjóriddarin (SURF) 00.00 0
9 Víkabáturin (HÍF) 00.00 0
10 Ørvur (HR) 00.00 0
11 Toftabáturin (NSÍ) 00.00 0
12 Gøtu Tróndur (GÍ) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Miðvingur (MR) 7
2 Nevið Reyða (KRF) 5
3 Gullbrandur (ÍF) 4
4 Argjabáturin (AR) 3
5 Skopiningur (SKF) 2
6 Skúgvur (SÍF) 1
7 Víkabáturin (HÍF) 0
8 Ørvur (HR) 0
9 Toftabáturin (NSÍ) 0
10 Sjóriddarin (SURF) 0
11 Gøtu Tróndur (GÍ) 0
12 Knørrur (RK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Vestmenningur (VÍF) 09:49.50 7
2 Nólsoyingurin (NÍF) 09:53.90 +04.40 5
3 Eysturoyingur (NSÍ) 09:58.90 +09.40 4
4 Havnarbáturin (HR) 00.00 3
5 Skálabáturin (Skála) 00.00 2
6 Tvørabáturin (FSR) 00.00 1
7 Vágbingur (VK) 00.00 0
8 Floksbáturin (Floks) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vestmenningur (VÍF) 7
2 Nólsoyingurin (NÍF) 5
3 Eysturoyingur (NSÍ) 4
4 Havnarbáturin (HR) 3
5 Skálabáturin (Skála) 2
6 Tvørabáturin (FSR) 1
7 Vágbingur (VK) 0
8 Floksbáturin (Floks) 0
  • ET = Eingin tíð