Víst stórt kort

Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Seksmannafør kvinnur Leirvíkingur (LÍF) 1990 04:55.40
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Sílið (HR) 1974 04:33.30
Fimmmannafør kvinnur Sílið (HR) 1991 04:53.02
Áttamannafør Heiðabáturin (NSÍ) 2008 06:52.24
Seksmannafør menn Sølmundur (NSÍ) 1990 07:10.30
Tíggjumannafør Vestmenningur (VÍF) 1994 08:44.14

Norðoyastevna 1996

Klaksvík tann 01-06-1996

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Drekin (HR) 04:45.18 7
2 Firvaldur (FSR) 04:49.00 +03.07 5
3 Báran (HSR) 04:50.04 +04.11 4
4 Kollur (KÍF) 04:52.06 +06.13 3
5 Tjaldrið (NSÍ) 04:53.03 +07.10 2
6 Junkarin (KSR) 04:53.24 +08.06 1
7 Sílið (HR) 04:54.09 +08.16 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Drekin (HR) 7
2 Firvaldur (FSR) 5
3 Báran (HSR) 4
4 Kollur (KÍF) 3
5 Tjaldrið (NSÍ) 2
6 Junkarin (KSR) 1
7 Sílið (HR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sílið (HR) 05:09.21 7
2 Ørnin (SÍF) 05:12.15 +02.19 5
3 Svanur (Skála) 05:14.22 +05.01 4
4 Firvaldur (FSR) 05:17.17 +07.21 3
5 Báran (HSR) 05:19.05 +09.09 2
6 Royndin Fríða (VK) 05:19.10 +09.14 1
7 Drekin (HR) 05:19.23 +10.02 0
8 Fípan Fagra (KRF) 05:21.19 +11.23 0
9 Junkarin (KSR) 05:23.16 +13.20 0
10 Havfrúgvin (VÍF) 05:28.13 +18.17 0
11 Dúgvan (SR) 05:31.03 +21.07 0
12 Ritan (NHR) 05:32.11 +22.15 0
13 Hvassi (SURF) 05:33.13 +23.17 0
14 Kollur (KÍF) 05:35.03 +25.07 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 7
2 Ørnin (SÍF) 5
3 Svanur (Skála) 4
4 Firvaldur (FSR) 3
5 Báran (HSR) 2
6 Royndin Fríða (VK) 1
7 Drekin (HR) 0
8 Fípan Fagra (KRF) 0
9 Junkarin (KSR) 0
10 Havfrúgvin (VÍF) 0
11 Dúgvan (SR) 0
12 Ritan (NHR) 0
13 Hvassi (SURF) 0
14 Kollur (KÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Hvessingur (HSR) 05:10.04 7
2 Jarnbardur (RK) 00.00 5
3 Gongurólvur (HR) 00.00 4
4 Páll Fangi (KRF) 00.00 3
5 Strálan (Strálan) 00.00 2
6 Snopprikkur (Royn) 00.00 1
7 Lómur (AR) 00.00 0
8 Fuglfirðingur (ÍF) 00.00 0
9 Leirvíkingur (LÍF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvessingur (HSR) 7
2 Jarnbardur (RK) 5
3 Gongurólvur (HR) 4
4 Páll Fangi (KRF) 3
5 Strálan (Strálan) 2
6 Snopprikkur (Royn) 1
7 Lómur (AR) 0
8 Leirvíkingur (LÍF) 0
9 Fuglfirðingur (ÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Gongurólvur (HR) 07:16.08 7
2 Hvessingur (HSR) 07:21.08 +05.00 5
3 Kollfirðingur (KÍF) 07:22.23 +06.15 4
4 Páll Fangi (KRF) 07:23.13 +07.05 3
5 Sølmundur (NSÍ) 07:28.13 +12.05 2
6 Hósvíkingur (HVR) 07:36.18 +20.10 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Gongurólvur (HR) 7
2 Hvessingur (HSR) 5
3 Kollfirðingur (KÍF) 4
4 Páll Fangi (KRF) 3
5 Sølmundur (NSÍ) 2
6 Hósvíkingur (HVR) 1
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Ørvur (HR) 07:01.06 7
2 Kvívíkingur (KSR) 07:02.02 5
3 Húsavíkingur (HKF) 07:04.13 4
4 Gullbrandur (ÍF) 07:10.04 3
5 Argjabáturin (AR) 07:10.15 2
6 Knørrur (RK) 07:12.07 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Ørvur (HR) 7
2 Kvívíkingur (KSR) 5
3 Húsavíkingur (HKF) 4
4 Gullbrandur (ÍF) 3
5 Argjabáturin (AR) 2
6 Knørrur (RK) 1
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Vestmenningur (VÍF) 08:51.00 7
2 Skálabáturin (Skála) 08:54.23 5
3 Havnarbáturin (HR) 08:55.04 4
4 Vágbingur (VK) 08:55.22 3
5 Tvørabáturin (FSR) 08:57.23 2
6 Nólsoyingurin (NÍF) 09:05.09 1
7 Kjølur (KÍF) 09:06.13 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vestmenningur (VÍF) 7
2 Skálabáturin (Skála) 5
3 Havnarbáturin (HR) 4
4 Vágbingur (VK) 3
5 Tvørabáturin (FSR) 2
6 Nólsoyingurin (NÍF) 1
7 Kjølur (KÍF) 0
  • ET = Eingin tíð