Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Svanur (Skála) 1982 04:41.38
Seksmannafør kvinnur Riddarin (MR) 2006 04:54.20
Fimmmannafør kvinnur Erla Kongsdóttir (ÍF) 2014 05:17.05
Áttamannafør Miðvingur (MR) 1982 06:40.49
Seksmannafør menn Páll Fangi (KRF) 2010 07:17.24
Tíggjumannafør Klaksvíkingur (KRF) 2012 08:53.07

Eystanstevna 2004

Runavík tann 12-06-2004

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Blikur (AR) 05:26.07 7
2 Spógvin (NSÍ) 05:28.18 +02.11 5
3 Havfrúgvin (VÍF) 05:30.06 +03.24 4
4 Fípan Fagra (KRF) 05:32.12 +06.05 3
5 Tekla (KRF) 05:33.11 +07.04 2
6 Firvaldur (FSR) 05:36.10 +10.03 1
7 Drekin (HR) 05:38.19 +12.12 0
8 Sílið (HR) 05:40.01 +13.19 0
9 Royndin Fríða (VK) 05:42.03 +15.21 0
10 Kollur (KÍF) 05:43.14 +17.07 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 05:44.13 +18.06 0
12 Svanur (Skála) 05:46.16 +20.09 0
13 Báran (HSR) 05:49.18 +23.11 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 12
2 Spógvin (NSÍ) 12
3 Havfrúgvin (VÍF) 7 1
4 Fípan Fagra (KRF) 7
5 Tekla (KRF) 3
6 Sílið (HR) 2 1
7 Firvaldur (FSR) 1
8 Drekin (HR) 0
9 Royndin Fríða (VK) 0
10 Kollur (KÍF) 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 0
12 Svanur (Skála) 0
13 Báran (HSR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Blikur (AR) 05:51.02 7
2 Firvaldur (FSR) 05:51.15 +00.13 5
3 Sílið (HR) 05:54.23 +03.21 4
4 Havfrúgvin (VÍF) 05:55.07 +04.05 3
5 Junkarin (KSR) 05:58.12 +07.10 2
6 Ørnin (SÍF) 06:00.01 +08.24 1
7 Frúgvin (MR) 06:01.02 +10.00 0
8 Drekin (HR) 06:02.21 +11.19 0
9 Fípan Fagra (KRF) 06:03.09 +12.07 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 06:16.14 +25.12 0
11 Falkur (HVR) 06:17.14 +26.12 0
12 Spógvin (NSÍ) 06:25.00 +33.23 0
13 Hvassi (SURF) 06:29.04 +38.02 0
14 Tekla (KRF) 06:36.06 +45.04 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 11
2 Sílið (HR) 11
3 Firvaldur (FSR) 8
4 Havfrúgvin (VÍF) 8
5 Junkarin (KSR) 2
6 Fípan Fagra (KRF) 2
7 Ørnin (SÍF) 1
8 Frúgvin (MR) 1
9 Drekin (HR) 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 0
11 Falkur (HVR) 0
12 Spógvin (NSÍ) 0
13 Hvassi (SURF) 0
14 Tekla (KRF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Jarnbardur (RK) 05:43.03 7
2 Páll Fangi (KRF) 05:49.00 +05.22 5
3 Lómur (AR) 05:51.16 +08.13 4
4 Gongurólvur (HR) 05:55.14 +12.11 3
5 Sølmundur (NSÍ) 06:02.08 +19.05 2
6 Víkingur (HR) 06:03.03 +20.00 1
7 Sundabáturin (NHR) 06:12.05 +29.02 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Jarnbardur (RK) 14
2 Páll Fangi (KRF) 10
3 Lómur (AR) 8
4 Gongurólvur (HR) 5
5 Víkingur (HR) 4
6 Sølmundur (NSÍ) 3
7 Sundabáturin (NHR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Jarnbardur (RK) 07:45.18 7
2 Gongurólvur (HR) 07:47.07 5
3 Sundabáturin (NHR) 07:47.18 4
4 Strálan (Strálan) 07:48.18 3
5 Lómur (AR) 07:53.11 2
6 Sølmundur (NSÍ) 07:55.11 1
7 Hósvíkingur (HVR) 07:59.12 0
8 Víkingur (HR) 08:04.10 0
9 Hvessingur (HSR) 08:07.22 0
10 Sandingur (Sands RF) 08:09.24 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sundabáturin (NHR) 11
2 Jarnbardur (RK) 10
3 Gongurólvur (HR) 10
4 Strálan (Strálan) 7
5 Lómur (AR) 3
6 Víkingur (HR) 2
7 Sølmundur (NSÍ) 1
8 Hósvíkingur (HVR) 0
9 Hvessingur (HSR) 0
10 Sandingur (Sands RF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Argjabáturin (AR) 07:42.18 7
2 Kvívíkingur (KSR) 07:47.15 5
3 Nevið Reyða (KRF) 07:48.09 4
4 Ørvur (HR) 07:54.13 3
5 Knørrur (RK) 08:01.10 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Argjabáturin (AR) 14
2 Kvívíkingur (KSR) 9
3 Nevið Reyða (KRF) 9
4 Ørvur (HR) 6
5 Knørrur (RK) 4
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Havnarbáturin (HR) 09:43.20 7
2 Eysturoyingur (NSÍ) 09:46.19 5
3 Nólsoyingurin (NÍF) 09:48.06 4
4 Vestmenningur (VÍF) 09:48.19 3
5 Vágbingur (VK) 09:50.17 2
6 Hoyvíkingur (H71) 09:51.01 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 14
2 Nólsoyingurin (NÍF) 9
3 Eysturoyingur (NSÍ) 7
4 Vestmenningur (VÍF) 7 1
5 Vágbingur (VK) 5
6 Hoyvíkingur (H71) 2 1
  • ET = Eingin tíð