Víst stórt kort

Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Sílið (HR) 2005 04:57.07
Seksmannafør kvinnur Jarnbardur (RK) 2005 04:57.03
Fimmmannafør kvinnur Ørnin (SÍF) 1993 05:08.96
Áttamannafør Nevið Reyða (KRF) 2005 06:58.07
Seksmannafør menn Hvessingur (HSR) 1993 07:14.48
Tíggjumannafør Eysturoyingur (NSÍ) 2005 09:06.01

Sundalagsstevna 1996

Hósvík tann 22-06-1996

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Drekin (HR) 05:25.17 7
2 Kollur (KÍF) 05:26.24 +01.07 5
3 Tjaldrið (NSÍ) 05:30.16 +04.24 4
4 Sílið (HR) 05:31.12 +05.20 3
5 Firvaldur (FSR) 05:32.05 +06.13 2
6 Junkarin (KSR) 05:34.14 +08.22 1
7 Báran (HSR) 05:37.08 +11.16 0
8 Blikur (AR) 06:00.09 +34.17 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Drekin (HR) 19
2 Kollur (KÍF) 15
3 Firvaldur (FSR) 11
4 Tjaldrið (NSÍ) 6
5 Báran (HSR) 6
6 Junkarin (KSR) 5
7 Sílið (HR) 4
8 Blikur (AR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sílið (HR) 05:44.12 7
2 Ørnin (SÍF) 05:47.07 +02.20 5
3 Svanur (Skála) 05:52.12 +08.00 4
4 Royndin Fríða (VK) 05:52.16 +08.04 3
5 Báran (HSR) 06:00.00 +15.13 2
6 Havfrúgvin (VÍF) 06:00.22 +16.10 1
7 Drekin (HR) 06:09.22 +25.10 0
8 Fípan Fagra (KRF) 06:12.20 +28.08 0
9 Junkarin (KSR) 06:15.09 +30.22 0
10 Hvassi (SURF) 06:15.16 +31.04 0
11 Firvaldur (FSR) 06:19.17 +35.05 0
12 Kollur (KÍF) 06:21.13 +37.01 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 21
2 Ørnin (SÍF) 15
3 Svanur (Skála) 12
4 Royndin Fríða (VK) 7
5 Báran (HSR) 5
6 Havfrúgvin (VÍF) 3
7 Firvaldur (FSR) 3
8 Dúgvan (SR) 0
9 Ritan (NHR) 0
10 Drekin (HR) 0
11 Fípan Fagra (KRF) 0
12 Junkarin (KSR) 0
13 Hvassi (SURF) 0
14 Kollur (KÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Hvessingur (HSR) 05:42.17 7
2 Jarnbardur (RK) 05:55.17 +13.00 5
3 Gongurólvur (HR) 05:57.16 +14.24 4
4 Páll Fangi (KRF) 05:59.21 +17.04 3
5 Strálan (Strálan) 06:05.00 +22.08 2
6 Fuglfirðingur (ÍF) 06:05.08 +22.16 1
7 Leirvíkingur (LÍF) 06:22.23 +40.06 0
8 Snopprikkur (Royn) 06:31.20 +49.03 0
9 Lómur (AR) 06:43.15 +01:00.23 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvessingur (HSR) 21
2 Jarnbardur (RK) 15
3 Gongurólvur (HR) 12
4 Páll Fangi (KRF) 9
5 Strálan (Strálan) 6
6 Fuglfirðingur (ÍF) 2
7 Snopprikkur (Royn) 1
8 Leirvíkingur (LÍF) 0
9 Lómur (AR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Hvessingur (HSR) 07:59.10 7
2 Gongurólvur (HR) 08:00.13 +01.03 5
3 Kollfirðingur (KÍF) 08:04.17 +05.07 4
4 Sølmundur (NSÍ) 08:07.14 +08.04 3
5 Hósvíkingur (HVR) 08:14.18 +15.08 2
6 Strálan (Strálan) 08:32.02 +32.17 1
7 Snopprikkur (Royn) 08:38.07 +38.22 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Hvessingur (HSR) 16
2 Gongurólvur (HR) 15
3 Kollfirðingur (KÍF) 13
4 Sølmundur (NSÍ) 12
5 Hósvíkingur (HVR) 5
6 Páll Fangi (KRF) 3
7 Lómur (AR) 1
8 Strálan (Strálan) 1
9 Snopprikkur (Royn) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Kvívíkingur (KSR) 07:34.05 7
2 Ørvur (HR) 07:37.10 5
3 Gullbrandur (ÍF) 07:40.20 4
4 Húsavíkingur (HKF) 07:44.02 3
5 Argjabáturin (AR) 07:48.24 2
6 Knørrur (RK) 07:55.04 1
7 Víkabáturin (HÍF) 07:56.18 0
8 Fríggjarin (MR) 08:04.12 0
9 Sandavágsbáturin (SÍF) 08:13.19 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Kvívíkingur (KSR) 19
2 Ørvur (HR) 17
3 Húsavíkingur (HKF) 11
4 Gullbrandur (ÍF) 10
5 Argjabáturin (AR) 6
6 Knørrur (RK) 3
7 Víkabáturin (HÍF) 0
8 Fríggjarin (MR) 0
9 Sandavágsbáturin (SÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Skálabáturin (Skála) 09:42.18 7
2 Havnarbáturin (HR) 09:46.01 5
3 Vestmenningur (VÍF) 09:46.22 4
4 Tvørabáturin (FSR) 09:53.24 3
5 Kjølur (KÍF) 09:55.12 2
6 Nólsoyingurin (NÍF) 10:12.21 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Skálabáturin (Skála) 19
2 Vestmenningur (VÍF) 16
3 Havnarbáturin (HR) 13
4 Tvørabáturin (FSR) 8
5 Kjølur (KÍF) 4
6 Vágbingur (VK) 3
7 Nólsoyingurin (NÍF) 3
  • ET = Eingin tíð