Víst stórt kort

Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Sílið (HR) 1974 04:33.30
Seksmannafør menn Sølmundur (NSÍ) 1990 07:10.30
Áttamannafør Heiðabáturin (NSÍ) 2008 06:52.24
Fimmmannafør kvinnur Sílið (HR) 1991 04:53.02
Seksmannafør kvinnur Leirvíkingur (LÍF) 1990 04:55.40
Tíggjumannafør Vestmenningur (VÍF) 1994 08:44.14

Norðoyastevna 1993

Klaksvík tann 05-06-1993

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Drekin (HR) 05:25.96 7
2 Sílið (HR) 05:27.04 +01.08 5
3 Havfrúgvin (VÍF) 05:28.00 +02.04 4
4 Royndin Fríða (VK) 00.00 3
5 Beinta (MR) 00.00 2
6 Firvaldur (FSR) 00.00 1
7 Kollur (KÍF) 00.00 0
8 Báran (HSR) 00.00 0
9 Svanur (Skála) 00.00 0
10 Aldan (HÍF) 00.00 0
11 Bylgjan (OyÍF) 00.00 0
12 Dúgvan (SR) 00.00 0
13 Blikur (AR) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Drekin (HR) 7
2 Sílið (HR) 5
3 Havfrúgvin (VÍF) 4
4 Royndin Fríða (VK) 3
5 Beinta (MR) 2
6 Firvaldur (FSR) 1
7 Blikur (AR) 0
8 Dúgvan (SR) 0
9 Bylgjan (OyÍF) 0
10 Aldan (HÍF) 0
11 Svanur (Skála) 0
12 Báran (HSR) 0
13 Kollur (KÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Báran (HSR) 05:31.36 7
2 Sílið (HR) 05:34.60 +03.24 5
3 Aldan (HÍF) 05:38.36 +07.00 4
4 Ørnin (SÍF) 05:30.52 +00.-84 3
5 Svanur (Skála) 05:39.00 +07.64 2
6 Dúgvan (SR) 05:42.72 +11.36 1
7 Súlan (SR) 05:42.80 +11.44 0
8 Blikur (AR) 05:46.48 +15.12 0
9 Kollur (KÍF) 05:48.00 +16.64 0
10 Beinta (MR) 05:48.12 +16.76 0
11 Drekin (HR) 05:49.36 +18.00 0
12 Hvassi (SURF) 05:50.60 +19.24 0
13 Firvaldur (FSR) 05:55.20 +23.84 0
14 Tjaldrið (NSÍ) 05:56.28 +24.92 0
15 Junkarin (KSR) 05:59.88 +28.52 0
16 Fípan Fagra (KRF) 06:10.08 +38.72 0
17 Hulda (FSR) 06:10.16 +38.80 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Báran (HSR) 7
2 Sílið (HR) 5
3 Aldan (HÍF) 4
4 Ørnin (SÍF) 3
5 Svanur (Skála) 2
6 Dúgvan (SR) 1
7 Súlan (SR) 0
8 Blikur (AR) 0
9 Kollur (KÍF) 0
10 Beinta (MR) 0
11 Drekin (HR) 0
12 Hvassi (SURF) 0
13 Firvaldur (FSR) 0
14 Tjaldrið (NSÍ) 0
15 Junkarin (KSR) 0
16 Fípan Fagra (KRF) 0
17 Hulda (FSR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Strálan (Strálan) 06:03.48 7
2 Jarnbardur (RK) 06:05.00 +01.52 5
3 Leirvíkingur (LÍF) 06:06.52 +03.04 4
4 Gongurólvur (HR) 06:09.84 +06.36 3
5 Lómur (AR) 06:22.60 +19.12 2
6 Páll Fangi (KRF) 06:27.72 +24.24 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Strálan (Strálan) 7
2 Jarnbardur (RK) 5
3 Leirvíkingur (LÍF) 4
4 Gongurólvur (HR) 3
5 Lómur (AR) 2
6 Páll Fangi (KRF) 1
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Kollfirðingur (KÍF) 08:10.68 7
2 Sølmundur (NSÍ) 08:15.40 +04.72 5
3 Gongurólvur (HR) 08:20.84 +10.16 4
4 Hvessingur (HSR) 08:21.68 +11.00 3
5 Snopprikkur (Royn) 08:35.76 +25.08 2
6 Strálan (Strálan) 08:37.88 +27.20 1
7 Lómur (AR) 08:39.96 +29.28 0
8 Leirvíkingur (LÍF) 08:45.28 +34.60 0
9 Páll Fangi (KRF) 08:51.72 +41.04 0
10 Jarnbardur (RK) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Kollfirðingur (KÍF) 7
2 Sølmundur (NSÍ) 5
3 Gongurólvur (HR) 4
4 Hvessingur (HSR) 3
5 Snopprikkur (Royn) 2
6 Strálan (Strálan) 1
7 Jarnbardur (RK) 0
8 Lómur (AR) 0
9 Leirvíkingur (LÍF) 0
10 Páll Fangi (KRF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Argjabáturin (AR) 07:36.40 7
2 Miðvingur (MR) 07:43.84 +07.44 5
3 Ørvur (HR) 07:45.96 +09.56 4
4 Gullbrandur (ÍF) 07:47.00 +10.60 3
5 Kvívíkingur (KSR) 00.00 2
6 Nevið Reyða (KRF) 07:55.12 +18.72 1
7 Knørrur (RK) 07:58.28 +21.88 0
8 Húsavíkingur (HKF) 08:07.40 +31.00 0
9 Gøtu Tróndur (GÍ) 08:15.60 +39.20 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Argjabáturin (AR) 7
2 Miðvingur (MR) 5
3 Ørvur (HR) 4
4 Gullbrandur (ÍF) 3
5 Kvívíkingur (KSR) 2
6 Nevið Reyða (KRF) 1
7 Knørrur (RK) 0
8 Húsavíkingur (HKF) 0
9 Gøtu Tróndur (GÍ) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Skálabáturin (Skála) 09:46.40 7
2 Havnarbáturin (HR) 10:09.32 5
3 Vágbingur (VK) 10:15.12 4
4 Suðringur (FSR) 10:29.72 3
5 Floksbáturin (Floks) 10:57.20 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Skálabáturin (Skála) 7
2 Havnarbáturin (HR) 5
3 Vágbingur (VK) 4
4 Suðringur (FSR) 3
5 Floksbáturin (Floks) 2
  • ET = Eingin tíð