Víst stórt kort

Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Seksmannafør menn Riddarin (MR) 2011 06:59.16
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Havfrúgvin (VÍF) 1999 04:36.18
Seksmannafør kvinnur Gongurólvur (HR) 1989 04:07.20
Tíggjumannafør Klaksvíkingur (KRF) 2009 08:48.08
Fimmmannafør kvinnur Svanur (Skála) 1975 04:59.20
Áttamannafør Ørvur (HR) 1987 06:40.00

Jóansøka 1995

Tvøroyri tann 24-06-1995

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Kollur (KÍF) 05:15.13 7
2 Royndin Fríða (VK) 05:19.04 +03.91 5
3 Svanur (Skála) 05:20.09 +04.96 4
4 Sílið (HR) 00.00 3
5 Erla Kongsdóttir (ÍF) 00.00 2
6 Firvaldur (FSR) 00.00 1
7 Drekin (HR) 00.00 0
8 Ørnin (SÍF) 00.00 0
9 Ternan (NSÍ) 00.00 0
10 Blikur (AR) 00.00 0
11 Junkarin (KSR) 00.00 0
12 Havfrúgvin (VÍF) 00.00 0
13 Aldan (HÍF) 00.00 0
14 Tjaldrið (NSÍ) 00.00 0
15 Falkur (HVR) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 10
2 Kollur (KÍF) 8
3 Firvaldur (FSR) 5
4 Junkarin (KSR) 5
5 Royndin Fríða (VK) 5
6 Svanur (Skála) 4
7 Blikur (AR) 3
8 Erla Kongsdóttir (ÍF) 2
9 Ørnin (SÍF) 2
10 Drekin (HR) 0
11 Ternan (NSÍ) 0
12 Havfrúgvin (VÍF) 0
13 Aldan (HÍF) 0
14 Tjaldrið (NSÍ) 0
15 Falkur (HVR) 0
16 Báran (HSR) 0
17 Dúgvan (SR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sílið (HR) 06:14.09 7
2 Svanur (Skála) 06:17.07 +02.98 5
3 Báran (HSR) 06:18.03 +03.94 4
4 Ørnin (SÍF) 00.00 3
5 Súlan (SR) 00.00 2
6 Hvassi (SURF) 00.00 1
7 Havfrúgvin (VÍF) 00.00 0
8 Beinta (MR) 00.00 0
9 Ternan (NSÍ) 00.00 0
10 Junkarin (KSR) 00.00 0
11 Blikur (AR) 00.00 0
12 Royndin Fríða (VK) 00.00 0
13 Drekin (HR) 00.00 0
14 Tjaldrið (NSÍ) 00.00 0
15 Aldan (HÍF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Báran (HSR) 11
2 Svanur (Skála) 10
3 Sílið (HR) 7
4 Ørnin (SÍF) 6
5 Hvassi (SURF) 5
6 Súlan (SR) 4
7 Ternan (NSÍ) 1
8 Beinta (MR) 0
9 Havfrúgvin (VÍF) 0
10 Blikur (AR) 0
11 Royndin Fríða (VK) 0
12 Drekin (HR) 0
13 Tjaldrið (NSÍ) 0
14 Aldan (HÍF) 0
15 Junkarin (KSR) 0
16 Fípan Fagra (KRF) 0
17 Ritan (NHR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Snopprikkur (Royn) 05:56.07 7
2 Gongurólvur (HR) 05:57.09 +01.02 5
3 Hósvíkingur (HVR) 06:05.05 +08.98 4
4 Lómur (AR) 00.00 3
5 Jarnbardur (RK) 00.00 2
6 Páll Fangi (KRF) 00.00 1
7 Leirvíkingur (LÍF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Snopprikkur (Royn) 12
2 Gongurólvur (HR) 12
3 Lómur (AR) 7
4 Jarnbardur (RK) 5
5 Hósvíkingur (HVR) 5
6 Páll Fangi (KRF) 3
7 Leirvíkingur (LÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Hvessingur (HSR) 08:02.10 7
2 Gongurólvur (HR) 08:05.17 +03.07 5
3 Páll Fangi (KRF) 08:18.24 +16.14 4
4 Hósvíkingur (HVR) 00.00 3
5 Leirvíkingur (LÍF) 00.00 2
6 Snopprikkur (Royn) 00.00 1
7 Strálan (Strálan) 00.00 0
8 Fuglfirðingur (ÍF) 00.00 0
9 Kollfirðingur (KÍF) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Gongurólvur (HR) 12
2 Hvessingur (HSR) 11
3 Páll Fangi (KRF) 9
4 Hósvíkingur (HVR) 6
5 Snopprikkur (Royn) 3
6 Leirvíkingur (LÍF) 2
7 Kollfirðingur (KÍF) 1
8 Strálan (Strálan) 0
9 Fuglfirðingur (ÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Argjabáturin (AR) 07:07.23 7
2 Kvívíkingur (KSR) 07:19.10 +11.87 5
3 Ørvur (HR) 07:20.08 +12.85 4
4 Nevið Reyða (KRF) 00.00 3
5 Húsavíkingur (HKF) 00.00 2
6 Knørrur (RK) 00.00 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Argjabáturin (AR) 14
2 Nevið Reyða (KRF) 8
3 Ørvur (HR) 8
4 Kvívíkingur (KSR) 5
5 Knørrur (RK) 4
6 Húsavíkingur (HKF) 2
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Skálabáturin (Skála) 09:55.16 7
2 Vestmenningur (VÍF) 10:00.01 +04.85 5
3 Tvørabáturin (FSR) 10:09.11 +13.95 4
4 Nólsoyingurin (NÍF) 00.00 3
5 Eysturoyingur (NSÍ) 00.00 2
6 Suðringur (FSR) 00.00 1
7 Teistin (AR) 00.00 0
8 Havnarbáturin (HR) 00.00 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Vestmenningur (VÍF) 12
2 Tvørabáturin (FSR) 9
3 Skálabáturin (Skála) 7
4 Nólsoyingurin (NÍF) 4
5 Teistin (AR) 4
6 Klaksvíkingur (KRF) 3
7 Eysturoyingur (NSÍ) 2
8 Havnarbáturin (HR) 2
9 Suðringur (FSR) 1
  • ET = Eingin tíð