Víst stórt kort

Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Sílið (HR) 1974 04:33.30
Seksmannafør kvinnur Leirvíkingur (LÍF) 1990 04:55.40
Fimmmannafør kvinnur Sílið (HR) 1991 04:53.02
Tíggjumannafør Klaksvíkingur (KRF) 2012 06:38.24
Áttamannafør Heiðabáturin (NSÍ) 2008 06:52.24
Seksmannafør menn Sølmundur (NSÍ) 1990 07:10.30

Norðoyastevna 2004

Klaksvík tann 05-06-2004

Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Spógvin (NSÍ) 05:24.24 7
2 Blikur (AR) 05:26.12 +01.13 5
3 Fípan Fagra (KRF) 05:27.12 +02.13 4
4 Havfrúgvin (VÍF) 05:29.24 +05.00 3 1
5 Sílið (HR) 05:34.23 +09.24 2 1
6 Tekla (KRF) 05:35.19 +10.20 1
7 Firvaldur (FSR) 05:36.10 +11.11 0
8 Royndin Fríða (VK) 05:39.14 +14.15 0
9 Báran (HSR) 05:43.18 +18.19 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 05:44.01 +19.02 0
11 Kollur (KÍF) 05:46.12 +21.13 0
12 Svanur (Skála) 05:47.04 +22.05 0
13 Drekin (HR) 05:48.08 +23.09 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Spógvin (NSÍ) 7
2 Blikur (AR) 5
3 Fípan Fagra (KRF) 4
4 Havfrúgvin (VÍF) 3 1
5 Sílið (HR) 2 1
6 Tekla (KRF) 1
7 Firvaldur (FSR) 0
8 Royndin Fríða (VK) 0
9 Báran (HSR) 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 0
11 Kollur (KÍF) 0
12 Svanur (Skála) 0
13 Drekin (HR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sílið (HR) 05:45.16 7
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:48.16 +03.00 5
3 Blikur (AR) 05:49.10 +03.19 4
4 Firvaldur (FSR) 05:49.20 +04.04 3
5 Fípan Fagra (KRF) 05:50.23 +05.07 2
6 Frúgvin (MR) 05:51.05 +05.14 1
7 Ørnin (SÍF) 05:51.06 +05.15 0
8 Junkarin (KSR) 05:52.12 +06.21 0
9 Drekin (HR) 05:59.10 +13.19 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 06:04.16 +19.00 0
11 Falkur (HVR) 06:14.05 +28.14 0
12 Hvassi (SURF) 06:18.23 +33.07 0
13 Spógvin (NSÍ) 06:25.01 +39.10 0
14 Tekla (KRF) 06:26.10 +40.19 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 7
2 Havfrúgvin (VÍF) 5
3 Blikur (AR) 4
4 Firvaldur (FSR) 3
5 Fípan Fagra (KRF) 2
6 Frúgvin (MR) 1
7 Ørnin (SÍF) 0
8 Junkarin (KSR) 0
9 Drekin (HR) 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 0
11 Falkur (HVR) 0
12 Hvassi (SURF) 0
13 Spógvin (NSÍ) 0
14 Tekla (KRF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Jarnbardur (RK) 05:34.20 7
2 Páll Fangi (KRF) 05:36.01 +01.06 5
3 Lómur (AR) 05:42.19 +07.24 4
4 Víkingur (HR) 05:44.12 +09.17 3
5 Gongurólvur (HR) 05:45.23 +11.03 2
6 Sølmundur (NSÍ) 05:55.14 +20.19 1
7 Sundabáturin (NHR) 06:04.13 +29.18 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Jarnbardur (RK) 7
2 Páll Fangi (KRF) 5
3 Lómur (AR) 4
4 Víkingur (HR) 3
5 Gongurólvur (HR) 2
6 Sølmundur (NSÍ) 1
7 Sundabáturin (NHR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Sundabáturin (NHR) 07:59.03 7
2 Gongurólvur (HR) 08:00.09 5
3 Strálan (Strálan) 08:00.15 4
4 Jarnbardur (RK) 08:01.12 3
5 Víkingur (HR) 08:07.16 2
6 Lómur (AR) 08:09.17 1
7 Sølmundur (NSÍ) 08:15.17 0
8 Hvessingur (HSR) 08:16.20 0
9 Hósvíkingur (HVR) 08:22.24 0
10 Sandingur (Sands RF) 08:26.19 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sundabáturin (NHR) 7
2 Gongurólvur (HR) 5
3 Strálan (Strálan) 4
4 Jarnbardur (RK) 3
5 Víkingur (HR) 2
6 Lómur (AR) 1
7 Sølmundur (NSÍ) 0
8 Hvessingur (HSR) 0
9 Hósvíkingur (HVR) 0
10 Sandingur (Sands RF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Argjabáturin (AR) 07:44.11 7
2 Nevið Reyða (KRF) 07:47.16 5
3 Kvívíkingur (KSR) 07:49.02 4
4 Ørvur (HR) 07:52.00 3
5 Knørrur (RK) 07:55.02 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Argjabáturin (AR) 7
2 Nevið Reyða (KRF) 5
3 Kvívíkingur (KSR) 4
4 Ørvur (HR) 3
5 Knørrur (RK) 2
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Havnarbáturin (HR) 07:18.02 7
2 Nólsoyingurin (NÍF) 07:20.11 5
3 Vestmenningur (VÍF) 07:21.21 4 1
4 Vágbingur (VK) 07:22.16 3
5 Eysturoyingur (NSÍ) 07:25.11 2
6 Hoyvíkingur (H71) 07:31.04 1 1
Bátur Stig Broyting Kort
1 Havnarbáturin (HR) 7
2 Nólsoyingurin (NÍF) 5
3 Vestmenningur (VÍF) 4 1
4 Vágbingur (VK) 3
5 Eysturoyingur (NSÍ) 2
6 Hoyvíkingur (H71) 1 1
  • ET = Eingin tíð