Mettíðir

Vís mettíðir síðani:

Bólkur Bátur Ár Tíð
Barnaróður dreingir Teistin (AR) 2008 02:27.00
Barnaróður gentur Teistin (AR) 2010 02:33.21
Fimmmannafør dreingir (17-18 ár) Svanur (Skála) 1980 04:36.20
Fimmmannafør gentur (17-18 ár) Drekin (HR) 2008 05:12.14
Fimmmannafør kvinnur Blikur (AR) 1986 04:44.20
Seksmannafør menn Sølmundur (NSÍ) 1990 04:43.50
Seksmannafør kvinnur Páll Fangi (KRF) 1986 04:52.50
Áttamannafør Heiðabáturin (NSÍ) 2008 04:26.00
Tíggjumannafør Ormurin Langi - (RK) 2008 04:18.10

Jóansøka 2016

Vágur tann 02-07-2016

Bátur Tíð Munur Kort
1 Pílur (RK) 02:52.13
2 Fípan Fagra (KRF) 02:52.14 +00.01
3 Sílið (HR) 02:56.20 +04.07
4 Frúgvin (MR) 02:59.03 +06.15
5 Strípan (Strálan) 02:59.04 +06.16
6 Falkur (HVR) 03:01.01 +08.13
7 Havfrúgvin (VÍF) 03:01.15 +09.02
8 Ørnin (SÍF) 03:01.15 +09.02
9 Royndin Fríða (VK) 03:01.21 +09.08
10 Kollur (KÍF) 03:08.01 +15.13
11 Erla Kongsdóttir (ÍF) 03:20.24 +28.11
12 Silja (ÍF) ET
13 Spógvin (NSÍ) ET
Bátur Tíð Munur Kort
1 Havfrúgvin (VÍF) 02:47.06
2 Títlingur (HR) 02:48.22 +01.16
3 Jallurin (RK) 02:49.04 +01.23
4 Royndin Fríða (VK) 02:50.09 +03.03
5 Firvaldur (FSR) 02:52.01 +04.20
6 Tekla (KRF) 02:53.20 +06.14
7 Drekin (HR) 02:56.22 +09.16
8 Ternan (NSÍ) 02:57.02 +09.21
9 Ørnin (SÍF) 02:58.21 +11.15
10 Sílið (HR) 02:59.05 +11.24
11 Falkur (HVR) 03:05.07 +18.01
12 Silja (ÍF) ET
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Firvaldur (FSR) 05:36.12 7
2 Drekin (HR) 05:42.09 +05.22 6
3 Báran (HSR) 05:48.12 +12.00 5 1
4 Falkur (HVR) 05:53.09 +16.22 4
5 Havfrúgvin (VÍF) 05:55.17 +19.05 3
6 Sílið (HR) 05:59.11 +22.24 2 1
7 Beinta (MR) 06:01.09 +24.22 1
8 Royndin Fríða (VK) 06:02.10 +25.23 0
9 Pílur (RK) 06:02.12 +26.00 0 1
10 Kollur (KÍF) 06:05.05 +28.18 0
11 Hulda (FSR) 06:07.09 +30.22 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Firvaldur (FSR) 28
2 Falkur (HVR) 22
3 Drekin (HR) 17
4 Báran (HSR) 17 1
5 Havfrúgvin (VÍF) 13
6 Hulda (FSR) 7
7 Beinta (MR) 3
8 Svalan (VK) 2
9 Sílið (HR) 2 1
10 Pílur (RK) 1 1
11 Royndin Fríða (VK) 0
12 Kollur (KÍF) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 05:17.12 7
2 Tjaldrið (NSÍ) 05:17.21 +00.09 6
3 Frúgvin (MR) 05:23.06 +05.19 5
4 Junkarin (KSR) 05:23.13 +06.01 4
5 Kollur (KÍF) 05:24.04 +06.17 3 1
6 Beinta (MR) 05:30.16 +13.04 2
7 Sílið (HR) 05:31.12 +14.00 1
8 Jallurin (RK) 05:37.13 +20.01 0 1
9 Ritan (NHR) 05:43.06 +25.19 0
10 Teistin (AR) ET
Bátur Stig Broyting Kort
1 Fípan Fagra (KRF) 25 1
2 Tjaldrið (NSÍ) 23
3 Frúgvin (MR) 20
4 Junkarin (KSR) 20
5 Kollur (KÍF) 12 1
6 Sílið (HR) 5
7 Beinta (MR) 4
8 Teistin (AR) 3
9 Jallurin (RK) 0 1
10 Ritan (NHR) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 05:39.23 7
2 Teistin (AR) 05:43.03 +03.05 6
3 Fípan Fagra (KRF) 05:49.00 +09.02 5
4 Tekla (KRF) 05:52.21 +12.23 4
5 Blikur (AR) 06:11.17 +31.19 3
6 Frúgvin (MR) 06:14.10 +34.12 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Erla Kongsdóttir (ÍF) 27
2 Teistin (AR) 25
3 Fípan Fagra (KRF) 20
4 Tekla (KRF) 14
5 Frúgvin (MR) 11 1
6 Drekin (HR) 8
7 Blikur (AR) 4
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Rádni (ÍF) 05:17.02 7
2 Sølmundur (NSÍ) 05:23.08 +06.06 6
3 Páll Fangi (KRF) 05:32.10 +15.08 5
4 Jarnbardur (RK) 05:38.01 +20.24 4
5 Fortuna (VÍF) 05:40.11 +23.09 3
6 Skúgvur (SÍF) 05:44.18 +27.16 2
Bátur Stig Broyting Kort
1 Rádni (ÍF) 28
2 Sølmundur (NSÍ) 24
3 Páll Fangi (KRF) 18
4 Fortuna (VÍF) 17 1
5 Jarnbardur (RK) 10
6 Skúgvur (SÍF) 9 2
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Smyril (VK) 05:01.11 7
2 Hvessingur (HSR) 05:03.13 +02.02 6
3 Fortuna (VÍF) 05:13.23 +12.12 5
4 Gongurólvur (HR) 05:20.19 +19.08 4
5 Strálan (Strálan) 05:30.13 +29.02 3
6 Jarnbardur (RK) ET
Bátur Stig Broyting Kort
1 Smyril (VK) 28
2 Hvessingur (HSR) 24
3 Fortuna (VÍF) 17
4 Gongurólvur (HR) 15
5 Páll Fangi (KRF) 10
6 Strálan (Strálan) 3
7 Jarnbardur (RK) 0
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Nevið Reyða (KRF) 04:50.01 7
2 Gullbrandur (ÍF) 04:54.05 +04.04 6
3 Knørrur (RK) 04:54.15 +04.14 5
4 Argjabáturin (AR) 04:59.02 +09.01 4
5 Tofta Regin (VK) 05:35.16 +45.15 3
Bátur Stig Broyting Kort
1 Nevið Reyða (KRF) 26
2 Gullbrandur (ÍF) 25
3 Knørrur (RK) 21 1
4 Argjabáturin (AR) 16 1
5 Miðvingur (MR) 6
6 Tofta Regin (VK) 3
Bátur Tíð Munur Stig Kort
1 Eysturoyingur (NSÍ) 04:44.20 7
2 Ormurin Langi (RK) 04:45.24 +01.04 6
3 Havnarbáturin (HR) 04:46.02 +01.07 5 1
4 Drekin Reyði (AR) 04:47.22 +03.02 4
5 Suðuroyingur (SuKF) 04:54.19 +09.24 3
Bátur Stig Broyting Kort
1 Eysturoyingur (NSÍ) 28
2 Havnarbáturin (HR) 21 1
3 Drekin Reyði (AR) 20
4 Ormurin Langi (RK) 19
5 Suðuroyingur (SuKF) 3
  • ET = Eingin tíð