Fimmmannafør kvinnur 2004

Bátur Tíð Stig
1 Sílið (HR) 05:45.16 7
2 Havfrúgvin (VÍF) 05:48.16 5
3 Blikur (AR) 05:49.10 4
4 Firvaldur (FSR) 05:49.20 3
5 Fípan Fagra (KRF) 05:50.23 2
6 Frúgvin (MR) 05:51.05 1
7 Ørnin (SÍF) 05:51.06 0
8 Junkarin (KSR) 05:52.12 0
9 Drekin (HR) 05:59.10 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 06:04.16 0
11 Falkur (HVR) 06:14.05 0
12 Hvassi (SURF) 06:18.23 0
13 Spógvin (NSÍ) 06:25.01 0
14 Tekla (KRF) 06:26.10 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 7
2 Havfrúgvin (VÍF) 5
3 Blikur (AR) 4
4 Firvaldur (FSR) 3
5 Fípan Fagra (KRF) 2
6 Frúgvin (MR) 1
7 Ørnin (SÍF) 0
8 Junkarin (KSR) 0
9 Drekin (HR) 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 0
11 Falkur (HVR) 0
12 Hvassi (SURF) 0
13 Spógvin (NSÍ) 0
14 Tekla (KRF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Blikur (AR) 05:51.02 7
2 Firvaldur (FSR) 05:51.15 5
3 Sílið (HR) 05:54.23 4
4 Havfrúgvin (VÍF) 05:55.07 3
5 Junkarin (KSR) 05:58.12 2
6 Ørnin (SÍF) 06:00.01 1
7 Frúgvin (MR) 06:01.02 0
8 Drekin (HR) 06:02.21 0
9 Fípan Fagra (KRF) 06:03.09 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 06:16.14 0
11 Falkur (HVR) 06:17.14 0
12 Spógvin (NSÍ) 06:25.00 0
13 Hvassi (SURF) 06:29.04 0
14 Tekla (KRF) 06:36.06 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 11
2 Sílið (HR) 11
3 Firvaldur (FSR) 8
4 Havfrúgvin (VÍF) 8
5 Junkarin (KSR) 2
6 Fípan Fagra (KRF) 2
7 Ørnin (SÍF) 1
8 Frúgvin (MR) 1
9 Drekin (HR) 0
10 Tjaldrið (NSÍ) 0
11 Falkur (HVR) 0
12 Spógvin (NSÍ) 0
13 Hvassi (SURF) 0
14 Tekla (KRF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Blikur (AR) 05:46.21 7
2 Firvaldur (FSR) 05:50.21 5
3 Havfrúgvin (VÍF) 05:53.13 4
4 Sílið (HR) 05:53.17 3
5 Frúgvin (MR) 05:53.24 2
6 Fípan Fagra (KRF) 05:54.18 1
7 Junkarin (KSR) 05:57.05 0
8 Tjaldrið (NSÍ) 06:00.00 0
9 Drekin (HR) 06:01.10 0
10 Ørnin (SÍF) 06:04.04 0
11 Tekla (KRF) 06:06.17 0
12 Spógvin (NSÍ) 06:08.10 0
13 Falkur (HVR) 06:14.15 0
14 Hvassi (SURF) 06:28.06 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 18
2 Sílið (HR) 14
3 Firvaldur (FSR) 13
4 Havfrúgvin (VÍF) 12
5 Frúgvin (MR) 3
6 Fípan Fagra (KRF) 3
7 Junkarin (KSR) 2
8 Ørnin (SÍF) 1
9 Tjaldrið (NSÍ) 0
10 Drekin (HR) 0
11 Tekla (KRF) 0
12 Spógvin (NSÍ) 0
13 Falkur (HVR) 0
14 Hvassi (SURF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Sílið (HR) 05:10.12 7
2 Blikur (AR) 05:15.21 5
3 Firvaldur (FSR) 05:17.14 4
4 Ørnin (SÍF) 05:18.05 3
5 Fípan Fagra (KRF) 05:18.05 3
6 Havfrúgvin (VÍF) 05:22.21 1
7 Junkarin (KSR) 05:23.23 0
8 Frúgvin (MR) 05:24.18 0
9 Falkur (HVR) 05:25.16 0
10 Drekin (HR) 05:25.16 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 05:28.00 0
12 Spógvin (NSÍ) 05:32.24 0
13 Dúgvan (SR) 05:36.00 0
14 Tekla (KRF) 05:36.03 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 23
2 Sílið (HR) 21
3 Firvaldur (FSR) 17
4 Havfrúgvin (VÍF) 13 1
5 Fípan Fagra (KRF) 6
6 Ørnin (SÍF) 4
7 Frúgvin (MR) 3
8 Junkarin (KSR) 2
9 Falkur (HVR) 0
10 Drekin (HR) 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 0
12 Spógvin (NSÍ) 0
13 Dúgvan (SR) 0
14 Tekla (KRF) 0
15 Hvassi (SURF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Sílið (HR) 05:56.18 7
2 Blikur (AR) 05:56.21 5
3 Junkarin (KSR) 05:56.21 5
4 Havfrúgvin (VÍF) 05:56.23 3
5 Frúgvin (MR) 05:58.00 2
6 Firvaldur (FSR) 05:58.05 1
7 Drekin (HR) 06:02.16 0
8 Fípan Fagra (KRF) 06:05.06 0
9 Ørnin (SÍF) 06:06.04 0
10 Falkur (HVR) 06:17.07 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 06:18.00 0
12 Spógvin (NSÍ) 06:19.07 0
13 Tekla (KRF) 06:31.13 0
14 Dúgvan (SR) 06:31.24 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 28
2 Blikur (AR) 28
3 Firvaldur (FSR) 18 1
4 Havfrúgvin (VÍF) 16 1
5 Junkarin (KSR) 7
6 Fípan Fagra (KRF) 6
7 Frúgvin (MR) 5
8 Ørnin (SÍF) 4
9 Drekin (HR) 0
10 Falkur (HVR) 0
11 Tjaldrið (NSÍ) 0
12 Spógvin (NSÍ) 0
13 Hvassi (SURF) 0
14 Tekla (KRF) 0
15 Dúgvan (SR) 0
Bátur Tíð Stig
1 Firvaldur (FSR) 05:09.09 7
2 Sílið (HR) 05:11.11 5
3 Frúgvin (MR) 05:11.13 4
4 Havfrúgvin (VÍF) 05:11.24 3
5 Fípan Fagra (KRF) 05:11.24 3
6 Blikur (AR) 05:12.11 1
7 Drekin (HR) 05:12.18 0
8 Junkarin (KSR) 05:16.14 0
9 Ørnin (SÍF) 05:18.00 0
10 Falkur (HVR) 05:20.09 0
11 Spógvin (NSÍ) 05:26.10 0
12 Tjaldrið (NSÍ) 05:32.14 0
13 Tekla (KRF) 05:35.09 0
14 Dúgvan (SR) 05:39.06 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Sílið (HR) 33
2 Blikur (AR) 29
3 Firvaldur (FSR) 25 1
4 Havfrúgvin (VÍF) 19 1
5 Frúgvin (MR) 9
6 Fípan Fagra (KRF) 9
7 Junkarin (KSR) 7
8 Ørnin (SÍF) 4
9 Drekin (HR) 0
10 Falkur (HVR) 0
11 Spógvin (NSÍ) 0
12 Tjaldrið (NSÍ) 0
13 Tekla (KRF) 0
14 Dúgvan (SR) 0
15 Hvassi (SURF) 0
Bátur Tíð Stig
1 Blikur (AR) 04:49.08 7
2 Drekin (HR) 04:49.12 5
3 Frúgvin (MR) 04:49.17 4
4 Firvaldur (FSR) 04:49.24 3
5 Sílið (HR) 04:51.02 2
6 Junkarin (KSR) 04:52.07 1
7 Havfrúgvin (VÍF) 04:52.13 0
8 Fípan Fagra (KRF) 04:53.10 0
9 Ørnin (SÍF) 04:57.18 0
10 Falkur (HVR) 05:00.03 0
11 Spógvin (NSÍ) 05:02.10 0
12 Tekla (KRF) 05:07.00 0
13 Tjaldrið (NSÍ) 05:09.20 0
14 Dúgvan (SR) 05:15.12 0
15 Hvassi (SURF) 05:31.23 0
Bátur Stig Broyting Kort
1 Blikur (AR) 36
2 Sílið (HR) 35
3 Firvaldur (FSR) 28 1
4 Havfrúgvin (VÍF) 19 1
5 Frúgvin (MR) 13
6 Fípan Fagra (KRF) 9
7 Junkarin (KSR) 8
8 Drekin (HR) 5
9 Ørnin (SÍF) 4
10 Falkur (HVR) 0
11 Spógvin (NSÍ) 0
12 Tekla (KRF) 0
13 Tjaldrið (NSÍ) 0
14 Dúgvan (SR) 0
15 Hvassi (SURF) 0
  • ET = Eingin tíð